Sword Database |
Record | Type | Period | Smith | Tsukurikomi |
Nagasa![]() |
Sori | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fudo | Katana | Kamakura (1184-1336) | Yukimitsu | |||||
Yoshihira | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Yoshihira | |||||
Fudō Kuniyuki | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Kuniyuki | |||||
Kuninaga | Tachi | Heian (806-1184) | Kuninaga | |||||
Kuniyori | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Kuniyori | Hira-zukuri | ||||
Kunitoshi | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Kunitoshi | Hira-zukuri | ||||
Hidetsugu | Tanto | Nanbokuchō (1336-1394) | Hidetsugu | Hira-zukuri | ||||
Hisanobu | Naginata | Kamakura (1184-1336) | Hisanobu | |||||
Hojō-Tachi | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | |||||
Kuninobu | Wakizashi | Nanbokuchō (1336-1394) | Kuninobu | Hira-zukuri | ||||
Nagayoshi | Katana | Muromachi (1394-1570) | Nagayoshi | Shinogi-zukuri | ||||
Nagayoshi | Tanto | Muromachi (1394-1570) | Nagayoshi | Hira-zukuri | ||||
Yoshinori | Wakizashi | Muromachi (1394-1570) | Yoshinori | |||||
Yoshinori | Wakizashi | Muromachi (1394-1570) | Yoshinori | |||||
Shigemitsu | Tanto | Nanbokuchō (1336-1394) | Shigemitsu | Hira-zukuri | ||||
Masamitsu | Tanto | Muromachi (1394-1570) | Masamitsu | Hira-zukuri | ||||
Kuninaga | Tanto | Nanbokuchō (1336-1394) | Kuninaga | Hira-zukuri | ||||
Sukemasa | Katana | Muromachi (1394-1570) | Sukemasa | |||||
Yukihira | Ken | Kamakura (1184-1336) | Yukihira | |||||
Yoshihiro | Tanto | Nanbokuchō (1336-1394) | Yoshihiro | |||||
Unji | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Unji | |||||
Kuniyoshi | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Kuniyoshi | Shinogi-zukuri | ||||
Kunitoshi | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Kunitoshi | Shinogi-zukuri |
![]() |
|||
Kunimitsu | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Kunimitsu | Hira-zukuri | ||||
Kunimitsu | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Kunimitsu | Hira-zukuri |
![]() |
|||
Sadahide | Tachi | Heian (806-1184) | Sadahide | Shinogi-zukuri |
![]() |
|||
Yasutsugu | Tachi | Heian (806-1184) | Yasutsugu | Shinogi-zukuri | ||||
Ichi | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Ichi | Shinogi-zukuri |
![]() |
|||
Sadanori | Katana | Shinto (1596-1781) | Sadanori | Shinogi-zukuri |
![]() |
|||
Kanehide | Katana | Gendaito (1912-present) | Kanehide | Shinogi-zukuri | ||||
Kunihide | Yari | Nanbokuchō (1336-1394) | Kunihide | 11cm | ||||
Kaneuji | Tanto | Nanbokuchō (1336-1394) | Kaneuji | Hira-zukuri | 19.7cm | |||
Nagamitsu | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Nagamitsu | Hira-zukuri | 20cm |
![]() |
||
Jumyō | Tanto | Muromachi (1394-1570) | Jumyō | Shinogi-zukuri | 20.2cm | 0.2cm | ||
Hisakuni | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Hisakuni | Hira-zukuri | 20.3cm | |||
Kuniyoshi | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Kuniyoshi | 20.3cm |
![]() |
|||
Kuniyoshi | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Kuniyoshi | Hira-zukuri | 20.3cm | |||
Yoshimitsu | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Yoshimitsu | Hira-zukuri | 21.5cm |
![]() |
||
Hōchō Sukashi Masamune | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Masamune | Hira-zukuri | 21.6cm | 0.3cm | ||
Korekazu | Tanto | Shinshinto (1781-1912) | Korekazu | Hira-zukuri | 21.7cm | 0cm | ||
Kunimitsu | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Kunimitsu | Hira-zukuri | 21.7cm | |||
Tadamitsu | Tanto | Muromachi (1394-1570) | Tadamitsu | Hira-zukuri | 21.7cm | 0cm | ||
Hōchō Masamune | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Masamune | Hira-zukuri | 21.8cm | 0.3cm |
![]() |
|
Atsushi Tōshirō / 厚藤四郎 | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Yoshimitsu | Hira-zukuri | 21.8cm |
![]() |
||
Yoshimitsu | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Yoshimitsu | Hira-zukuri | 21.8cm |
![]() |
||
Hōchō Tōshirō / 庖丁藤四郎 | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Yoshimitsu | Hira-zukuri | 21.8cm |
![]() |
||
Yoshimitsu | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Yoshimitsu | Hira-zukuri | 21.8cm |
![]() |
||
Yoshimitsu | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Yoshimitsu | Hira-zukuri | 21.8cm |
![]() |
||
Komidare Tōshirō / 小乱藤四郎 | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Yoshimitsu | 21.97cm | ||||
Kiyomaro | Tanto | Shinshinto (1781-1912) | Kiyomaro | Hira-zukuri | 22cm |
![]() |