Kyōhō Meibutsu Chō |
|
Record |
Type | Period | Smith | Tsukurikomi | Nagasa | Sori | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aizen Kunitoshi | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Kunitoshi | 28.79 | ||||
| Aizu Masamune | Katana | Kamakura (1184-1336) | Masamune | 65.45 | ||||
| Aizu Shintōgo | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Kunimitsu | Hira-zukuri | 25.6 | |||
| Akita Ryōkai | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Ryōkai | U-no-kubi-zukuri | 27.27 | |||
| Aranami Ichimonji | Katana | Kamakura (1184-1336) | 65.15 | |||||
| Asakura Tōshirō / 朝倉藤四郎 | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Yoshimitsu | 23.94 | ||||
| Atsushi Tōshirō / 厚藤四郎 | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Yoshimitsu | Hira-zukuri | 21.8 |
|
||
| Bessho Sadamune | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Sadamune | 31.21 | ||||
| Bungo Masamune | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Masamune | 24.24 | ||||
| Bungo Tōshirō / 豊後藤四郎 | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Yoshimitsu | Hira-zukuri | 29.09 | |||
| Chō Samonji | Tachi | Nanbokuchō (1336-1394) | Sa | 67.87 | ||||
| Doi Masamune | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Masamune | 26.36 | ||||
| Doji Samonji | Tachi | Nanbokuchō (1336-1394) | Sa | 66.66 | ||||
| Dōjikiri Yasutsuna | Tachi | Heian (806-1184) | Yasutsuna | Shinogi-zukuri | 79.99 | 2.7 |
|
|
| Edo Arami Tōshirō / 江戸新身藤四郎 | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Yoshimitsu | 28.79 | ||||
| Fudo | Katana | Kamakura (1184-1336) | Yukimitsu | |||||
| Fudo Masamune / 不動正宗 | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Masamune | Hira-zukuri | 26.21 |
|
||
| Fukushima Masamune | Katana | Kamakura (1184-1336) | Masamune | 69.39 | ||||
| Fukushima Mitsutada | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Mitsutada | 71.96 | ||||
| Fuma Masamune | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Masamune | 27.12 | ||||
| Fushimi Masamune / 伏見正宗 | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Masamune | Hira-zukuri | 25.76 | |||
| Fushimi Sadamune | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Sadamune | Hira-zukuri | 30.15 | |||
| Futatsu Mei Norimune | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Norimune | Shinogi-zukuri | 79.5 | 2.8 | ||
| Goto Masamune | Katana | Kamakura (1184-1336) | Masamune | 69.08 | ||||
| Goto Rai Kunimitsu / 後藤来國光 | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Kunimitsu | 27.88 | ||||
| Gotō Tōshirō / 後藤藤四郎 | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Yoshimitsu | Hira-zukuri | 27.6 |
|
||
| Goto Yukimitsu | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Yukimitsu | 26.97 | ||||
| Hachiya Nagamitsu | Katana | Kamakura (1184-1336) | Nagamitsu | Shinogi-zukuri | 56.06 | 2.2 | ||
| Hakata Tōshirō / 博多藤四郎 | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Yoshimitsu | Hira-zukuri | 24.54 | |||
| Hasegawa Gō | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Yoshihiro | 24.24 | ||||
| Heki Buzen Yasuyoshi | Tanto | Nanbokuchō (1336-1394) | Yasuyoshi | 29.39 | ||||
| Heshikiri Hasebe | Katana | Nanbokuchō (1336-1394) | Kunishige | Shinogi-zukuri | 64.84 | 0.9 | ||
| Hida Aoe | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Tsunetsugu | 71.21 | ||||
| Higuchi Tōshirō / 樋口藤四郎 | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Yoshimitsu | Hira-zukuri | 24.24 | |||
| Hirano Tōshirō / 平野藤四郎 | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Yoshimitsu | Hira-zukuri | 30.15 |
|
||
| Hitotsuyanagi Yasuyoshi | Wakizashi | Nanbokuchō (1336-1394) | Yasuyoshi | 48.48 | ||||
| Hōchō Masamune | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Masamune | Hira-zukuri | 21.8 | 0.3 |
|
|
| Hōchō Masamune | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Masamune | Hira-zukuri | 24.1 |
|
||
| Hōchō Sukashi Masamune | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Masamune | Hira-zukuri | 21.6 | 0.3 | ||
| Hōchō Tōshirō / 庖丁藤四郎 | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Yoshimitsu | Hira-zukuri | 21.8 |
|
||
| Honebami Tōshirō / 骨喰藤四郎 | Other | Kamakura (1184-1336) | Yoshimitsu | 58.8 | 1.4 | |||
| Honjō Masamune / 本生正宗 | Katana | Kamakura (1184-1336) | Masamune | Shinogi-zukuri | 65.15 | 1.67 |
|
|
| Horio Masamune | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Masamune | 28.18 | ||||
| Hyūga Masamune | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Masamune | Hira-zukuri | 24.9 |
|
||
| Ichian Masamune | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Masamune | Hira-zukuri | 24.7 |
|
||
| Ichigo Hitofuri Tōshirō / 一期一振藤四郎 | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Yoshimitsu | Shinogi-zukuri | 69.08 | 2.61 |
|
|
| Iizuka Tōshirō / 飯塚藤四郎 | Wakizashi | Kamakura (1184-1336) | Yoshimitsu | 28.18 | ||||
| Ikeda Masamune | Katana | Kamakura (1184-1336) | Masamune | Shinogi-zukuri | 67.27 |
|
||
| Ikeda Mitsutada | Katana | Kamakura (1184-1336) | Mitsutada | 58.48 | ||||
| Ikeda Rai Kunimitsu / 池田来國光 | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Kunimitsu | U-no-kubi-zukuri | 26.36 |
|

