Sword Database |
|
Record |
Type | Period | Smith | Tsukurikomi | Nagasa | Sori | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiroyuki | Katana | Nanbokuchō (1336-1394) | Hiroyuki | Shinogi-zukuri | 77cm | 1.2cm |
|
|
| Hiroyuki | Katana | Nanbokuchō (1336-1394) | Hiroyuki | Shinogi-zukuri | 69.5cm | 1.8cm | ||
| Hiroyuki | Katana | Nanbokuchō (1336-1394) | Hiroyuki | Shinogi-zukuri | 67.55cm | 0.95cm |
|
|
| Hiroyuki | Katana | Nanbokuchō (1336-1394) | Hiroyuki | Shinogi-zukuri | 66.2cm | 1.8cm |
|
|
| Hisakuni | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Hisakuni | Shinogi-zukuri | 80.4cm | 3.03cm | ||
| Hisakuni | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Hisakuni | Shinogi-zukuri | 66.7cm | 1.5cm | ||
| Hisakuni | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Hisakuni | Shinogi-zukuri | 78.47cm | 1.82cm | ||
| Hisakuni | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Hisakuni | Hira-zukuri | 20.3cm | |||
| Hisakuni | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Hisakuni | Hira-zukuri | 29.35cm | 0.3cm | ||
| Hisakuni | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Hisakuni | Shinogi-zukuri | 65.1cm | 2.12cm | ||
| Hisakuni | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Hisakuni | Shinogi-zukuri | 78.6cm | 2.7cm | ||
| Hisanobu | Tanto | Hisanobu | Hira-zukuri | 23.94cm | ||||
| Hisanobu | Naginata | Kamakura (1184-1336) | Hisanobu | |||||
| Hitotsuyanagi Yasuyoshi | Wakizashi | Nanbokuchō (1336-1394) | Yasuyoshi | 48.48cm | ||||
| Hōchō Masamune | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Masamune | Hira-zukuri | 21.8cm | 0.3cm |
|
|
| Hōchō Masamune | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Masamune | Hira-zukuri | 24.1cm |
|
||
| Hōchō Sukashi Masamune | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Masamune | Hira-zukuri | 21.6cm | 0.3cm | ||
| Hōchō Tōshirō / 庖丁藤四郎 | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Yoshimitsu | Hira-zukuri | 21.8cm |
|
||
| Hojō-Tachi | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | |||||
| Hōjōji Katana | Katana | Nanbokuchō (1336-1394) | Shinogi-zukuri | 64.5cm | 1.3cm |
|
||
| Hōju | Katana | Nanbokuchō (1336-1394) | Hōju | Shinogi-zukuri | 70.3cm | 1.9cm | ||
| Hōju | Katana | Muromachi (1394-1570) | Hōju | Shinogi-zukuri | 60.3cm | 1.4cm | ||
| Hōju | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Hōju | Shinogi-zukuri | 74.1cm | 3.5cm |
|
|
| Hokke Ichijō Katana | Katana | Nanbokuchō (1336-1394) | Shinogi-zukuri | 66.33cm | 1.35cm | |||
| Hokke Ichijō Wakizashi | Wakizashi | Nanbokuchō (1336-1394) | Shinogi-zukuri | 47cm | 0.5cm | |||
| Honebami Tōshirō / 骨喰藤四郎 | Other | Kamakura (1184-1336) | Yoshimitsu | 58.8cm | 1.4cm | |||
| Honjō Masamune / 本生正宗 | Katana | Kamakura (1184-1336) | Masamune | Shinogi-zukuri | 65.15cm | 1.67cm |
|
|
| Horio Masamune | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Masamune | 28.18cm | ||||
| Hosho Tanto | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Hira-zukuri | 26.3cm | 0cm | |||
| Hotarumaru | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Kunitoshi | 101.35cm | ||||
| Hyūga Masamune | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Masamune | Hira-zukuri | 24.9cm | 0cm |
|
|
| Ichi | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Ichi | Shinogi-zukuri | 68.1cm | 1.5cm | ||
| Ichi | Kodachi | Kamakura (1184-1336) | Ichi | Shinogi-zukuri | 59.4cm | 2.4cm | ||
| Ichi | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Ichi | Shinogi-zukuri | 74.2cm | 2cm | ||
| Ichi | Naginata | Kamakura (1184-1336) | Ichi | Naginata-zukuri | 50.6cm | 2.3cm | ||
| Ichi | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Ichi | Shinogi-zukuri | 72cm | 2.2cm | ||
| Ichi | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Ichi | Shinogi-zukuri | 72.3cm | 3.05cm | ||
| Ichi | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Ichi | Shinogi-zukuri |
|
|||
| Ichi | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Ichi | Shinogi-zukuri | 65.45cm | |||
| Ichian Masamune | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Masamune | Hira-zukuri | 24.7cm | 0cm |
|
|
| Ichigo Hitofuri Tōshirō / 一期一振藤四郎 | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Yoshimitsu | Shinogi-zukuri | 69.08cm | 2.61cm |
|
|
| Iemori | Tachi | Muromachi (1394-1570) | Iemori | Shinogi-zukuri | 69.4cm | 2.1cm | ||
| Ietada | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Ietada | Shinogi-zukuri | 71.81cm | 2.55cm | ||
| Ietada | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Ietada | Shinogi-zukuri | 78.2cm | 2.6cm | ||
| Ietsugu | Katana | Muromachi (1394-1570) | Ietsugu | Shinogi-zukuri | 73.23cm | 2.7cm |
|
|
| Iizuka Tōshirō / 飯塚藤四郎 | Wakizashi | Kamakura (1184-1336) | Yoshimitsu | 28.18cm | ||||
| Ikeda Masamune | Katana | Kamakura (1184-1336) | Masamune | Shinogi-zukuri | 67.27cm |
|
||
| Ikeda Mitsutada | Katana | Kamakura (1184-1336) | Mitsutada | 58.48cm | ||||
| Ikeda Rai Kunimitsu / 池田来國光 | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Kunimitsu | U-no-kubi-zukuri | 26.36cm |
|
||
| Ikeda Sadamune | Wakizashi | Kamakura (1184-1336) | Sadamune | Hira-zukuri | 30.91cm | 0.5cm |

