Sword Database |
| Record | Type | Period | Smith | Tsukurikomi |
Nagasa |
Sori | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masashige | Tanto | Muromachi (1394-1570) | Masashige | Hira-zukuri | 39.39cm | 0.18cm | ||
| Natagiri Taema | Wakizashi | U-no-kubi-zukuri | 39.69cm | |||||
| Kanewaka | Tanto | Edō (1615-1804) | Kanewaka | Hira-zukuri | 39.9cm | 0.6cm | ||
| Yoshinobu | Wakizashi | Edō (1615-1804) | Yoshinobu | Hira-zukuri | 40.3cm | 1.1cm |
|
|
| Teruhiro | Wakizashi | Edō (1615-1804) | Teruhiro | Hira-zukuri | 40.75cm | 0.8cm | ||
| Yasunobu | Wakizashi | Nanbokuchō (1336-1394) | Yasunobu | Hira-zukuri | 40.8cm | 0.6cm | ||
| Kunimitsu | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Kunimitsu | Hira-zukuri | 42.3cm | |||
| Echizen Seki Wakizashi | Wakizashi | Shinto (1596-1781) | Shinogi-zukuri | 42.5cm | 1.14cm |
|
||
| Nobukuni | Wakizashi | Muromachi (1394-1570) | Nobukuni | Shinogi-zukuri | 43.6cm | 0.9cm | ||
| Takanosu | Wakizashi | Heian (806-1184) | Munechika | 43.63cm | ||||
| Nagamitsu | Naginata | Kamakura (1184-1336) | Nagamitsu | Naginata-zukuri | 44.2cm | 1.8cm | ||
| Shikkake Wakizashi | Wakizashi | Nanbokuchō (1336-1394) | Shobu-zukuri | 44.85cm | 0.8cm | |||
| Naotane | Wakizashi | Shinshinto (1781-1912) | Naotane | Shinogi-zukuri | 45cm | 0.9cm | ||
| Tadahiro | Wakizashi | Edō (1615-1804) | Tadahiro | Shobu-zukuri | 45.1cm |
|
||
| Sadanori | Wakizashi | Shinto (1596-1781) | Sadanori | Shinogi-zukuri | 45.3cm | 1.45cm |
|
|
| Yukihide | Wakizashi | Shinshinto (1781-1912) | Yukihide | Shinogi-zukuri | 45.4cm | 1.2cm | ||
| Sukemune | Wakizashi | Kamakura (1184-1336) | Sukemune | Shinogi-zukuri | 45.5cm | 1cm | ||
| Sadanori | Wakizashi | Shinto (1596-1781) | Sadanori | Shinogi-zukuri | 45.5cm |
|
||
| Sadanori | Wakizashi | Shinto (1596-1781) | Sadanori | Shinogi-zukuri | 46.36cm | 0.15cm |
|
|
| Sanetada | Naginata | Kamakura (1184-1336) | Sanetada | Shobu-zukuri | 46.9cm | 2.4cm | ||
| Ujifusa | Naginata | Momoyama (1570-1615) | Ujifusa | Shobu-zukuri | 46.9cm | 2.2cm | ||
| Hokke Ichijō Wakizashi | Wakizashi | Nanbokuchō (1336-1394) | Shinogi-zukuri | 47cm | 0.5cm | |||
| Shigekuni | Wakizashi | Edō (1615-1804) | Shigekuni | Shinogi-zukuri | 47.2cm | 1.1cm | ||
| Tanehiro | Wakizashi | Edō (1615-1804) | Tanehiro | Shinogi-zukuri | 47.27cm | 0.91cm | ||
| Kotegiri Gō | Wakizashi | Kamakura (1184-1336) | Yoshihiro | 47.57cm | ||||
| Kunimichi | Wakizashi | Shinto (1596-1781) | Kunimichi | Shinogi-zukuri | 48cm | 1cm | ||
| Hitotsuyanagi Yasuyoshi | Wakizashi | Nanbokuchō (1336-1394) | Yasuyoshi | 48.48cm | ||||
| Hankei | Wakizashi | Shinto (1596-1781) | Hankei | Shinogi-zukuri | 48.49cm |
|
||
| Odoributsu | Wakizashi | Shinto (1596-1781) | Sadatoshi | Shinogi-zukuri | 48.9cm | 1.4cm |
|
|
| Tadayoshi | Naginata | Shinto (1596-1781) | Tadayoshi | Naginata-zukuri | 49.2cm | 2.6cm |
|
|
| Mori Masamune | Wakizashi | Kamakura (1184-1336) | Masamune | 49.54cm | ||||
| Kuninobu | Wakizashi | Nanbokuchō (1336-1394) | Kuninobu | Hira-zukuri | 50cm | 0.5cm | ||
| Kunimori | Wakizashi | Edō (1615-1804) | Kunimori | Shinogi-zukuri | 50cm | |||
| Tadahiro | Wakizashi | Shinto (1596-1781) | Tadahiro | Shinogi-zukuri | 50cm | 1.4cm |
|
|
| Ichi | Naginata | Kamakura (1184-1336) | Ichi | Naginata-zukuri | 50.6cm | 2.3cm | ||
| Yoshikage | Wakizashi | Nanbokuchō (1336-1394) | Yoshikage | Kanmuri-otoshi-zukuri | 50.75cm | 1.5cm |
|
|
| Sadanori | Wakizashi | Shinto (1596-1781) | Sadanori | Shinogi-zukuri | 50.8cm | 1.27cm |
|
|
| Hankei | Wakizashi | Shinto (1596-1781) | Hankei | Shinogi-zukuri | 50.9cm | 0cm | ||
| Tadahiro | Wakizashi | Shinto (1596-1781) | Tadahiro | Shinogi-zukuri | 51cm | 1.4cm |
|
|
| Yoshimichi | Wakizashi | Shinto (1596-1781) | Yoshimichi | Shinogi-zukuri | 51.4cm | 1cm | ||
| Yoshioka Ichimonji Wakizashi | Wakizashi | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 51.4cm | 1cm | |||
| Kagemitsu | Naginata | Kamakura (1184-1336) | Kagemitsu | Naginata-zukuri | 51.5cm | 2.7cm | ||
| Sukehiro | Wakizashi | Edō (1615-1804) | Sukehiro | Shinogi-zukuri | 51.8cm | 1cm |
|
|
| Teruhiro | Naginata | Momoyama (1570-1615) | Teruhiro | Naginata-zukuri | 51.96cm | 2.9cm | ||
| Akuro-ō | Katana | Jokoto (645-987) | Hira-zukuri | 52cm |
|
|||
| Mino Koto Wakizashi | Wakizashi | Muromachi (1394-1570) | Shinogi-zukuri | 52cm | 1.2cm |
|
||
| Wakizashi | Wakizashi | Muromachi (1394-1570) | Shinogi-zukuri | 52.1cm | 1.2cm | |||
| Matahachi | Naginata | Momoyama (1570-1615) | Matahachi | Kanmuri-otoshi-zukuri | 52.1cm | 2.9cm | ||
| Kageyasu | Kodachi | Kamakura (1184-1336) | Kageyasu | Shinogi-zukuri | 53.46cm | 1.35cm |
|
|
| Yoshitsuna | Wakizashi | Edō (1615-1804) | Yoshitsuna | Shinogi-zukuri | 53.7cm | 1cm |
|

