Kyōhō Meibutsu Chō |
|
Record |
Type | Period | Smith | Tsukurikomi | Nagasa | Sori | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikeda Sadamune | Wakizashi | Kamakura (1184-1336) | Sadamune | Hira-zukuri | 30.91 | 0.5 | ||
| Ikoma Samonji | Tachi | Nanbokuchō (1336-1394) | Sa | 72.42 | ||||
| Inaba Gō | Katana | Kamakura (1184-1336) | Yoshihiro | Shinogi-zukuri | 70.9 | 2 |
|
|
| Inaba Shizu | Tanto | Nanbokuchō (1336-1394) | Kaneuji | Hira-zukuri | 25.15 | |||
| Ishida Kirikomi Masamune | Katana | Kamakura (1184-1336) | Masamune | Shinogi-zukuri | 68.78 | 2.5 |
|
|
| Iwakiri Natsuka Tōshirō / 岩切長束藤四郎 | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Yoshimitsu | 23.18 |
|
|||
| Junkei Samonji | Tachi | Nanbokuchō (1336-1394) | Sa | 71.36 | ||||
| Juzumaru / 数珠丸 | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Tsunetsugu | Shinogi-zukuri | 83.63 | 3.03 |
|
|
| Kanamori Masamune | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Masamune | 25.15 | ||||
| Kanbe Taema | Tanto | 25.3 | ||||||
| Kanbe Taema | Tanto | 26.36 | ||||||
| Kanna Giri Nagamitsu | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Nagamitsu | 59.09 | ||||
| Kanze Masamune | Katana | Kamakura (1184-1336) | Masamune | Shinogi-zukuri | 64.2 | 2 |
|
|
| Karasumaru Tōshirō / 烏丸藤四郎 | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Yoshimitsu | 25.91 | ||||
| Ki-no-I Kanemitsu | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Kanemitsu | 67.72 | ||||
| Kikkō Sadamune | Katana | Kamakura (1184-1336) | Sadamune | Shinogi-zukuri | 70.9 | 2.4 | ||
| Kiriha Sadamune | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Sadamune | Shinogi-zukuri | 71.3 | 2.6 |
|
|
| Kita No Sho Sadamune | Katana | Kamakura (1184-1336) | Sadamune | 30.3 | ||||
| Kitano Gō | Katana | Kamakura (1184-1336) | Yoshihiro | 69.99 | ||||
| Kitano Tōshirō / 北野藤四郎 | Wakizashi | Kamakura (1184-1336) | Yoshimitsu | 25 | ||||
| Ko-Aoe | Tachi | 67.27 | ||||||
| Kodama Masamune | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Masamune | 25.3 | ||||
| Koike Masamune | Wakizashi | Kamakura (1184-1336) | Masamune | 37.88 | ||||
| Komatsu Masamune | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Masamune | Hira-zukuri | 29.54 |
|
||
| Komidare Tōshirō / 小乱藤四郎 | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Yoshimitsu | 21.97 | ||||
| Kōsai Nagamitsu | Katana | Kamakura (1184-1336) | Nagamitsu | Shinogi-zukuri | 57.27 |
|
||
| Kotegiri Gō | Wakizashi | Kamakura (1184-1336) | Yoshihiro | 47.57 | ||||
| Kotegiri Masamune | Katana | Kamakura (1184-1336) | Masamune | 68.48 | ||||
| Kotekashiwa Kanenaga | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Kanenaga | 69.08 | ||||
| Kozuke Sadamune | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Sadamune | 28.79 | ||||
| Kuki Masamune | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Masamune | Hira-zukuri | 24.8 |
|
||
| Kurikara Masamune | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Masamune | 25.45 | ||||
| Kurumaya Tōshirō / 車屋藤四郎 | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Yoshimitsu | Hira-zukuri | 24.85 | |||
| Kusunoki Samonji | Tanto | Nanbokuchō (1336-1394) | Sa | 22.42 | ||||
| Kuwana Gō | Katana | Kamakura (1184-1336) | Yoshihiro | 69.39 | ||||
| Kuwayama Hōshō | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Sadayoshi | Hira-zukuri | 25.76 | |||
| Kuwayama Mitsukane | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Mitsukane | 27.12 | ||||
| Maeda Masamune | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Masamune | 28.79 | ||||
| Maeda Tōshirō / 前田藤四郎 | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Yoshimitsu | Hira-zukuri | 24.5 |
|
||
| Masuda Tōshirō / 増田藤四郎 | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Yoshimitsu | Hira-zukuri | 26.06 |
|
||
| Matsui Gō | Katana | Kamakura (1184-1336) | Yoshihiro | 69.39 | ||||
| Matsuura Yasuyoshi | Tanto | Nanbokuchō (1336-1394) | Yasuyoshi | 35.45 | ||||
| Midare Mitsukane | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Mitsukane | 29.54 | ||||
| Midare Tōshirō / 乱藤四郎 | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Yoshimitsu | Hira-zukuri | 22.5 |
|
||
| Minamoto Rai Kunitsugu | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Kunitsugu | 29.39 | ||||
| Monoyoshi Sadamune | Wakizashi | Kamakura (1184-1336) | Sadamune | 33.18 | ||||
| Mori Masamune | Wakizashi | Kamakura (1184-1336) | Masamune | 49.54 | ||||
| Mōri Tōshirō / 毛利藤四郎 | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Yoshimitsu | Hira-zukuri | 26.51 |
|
||
| Mumei Tōshirō / 無銘藤四郎 | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Yoshimitsu | Hira-zukuri | 26.36 | |||
| Murakumo Taema | Tanto | 23.63 |

