Kyōhō Meibutsu Chō |
|
Record |
Type | Period | Smith | Tsukurikomi | Nagasa | Sori | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Musashi Masamune | Katana | Kamakura (1184-1336) | Masamune | Shinogi-zukuri | 74 | 1.2 | ||
| Nabeshima Gō | Katana | Kamakura (1184-1336) | Yoshihiro | Shinogi-zukuri | 68.9 | |||
| Nabeshima Tōshirō / 鍋島藤四郎 | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Yoshimitsu | 23.33 | ||||
| Nagamei Sadamune | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Sadamune | 27.57 | ||||
| Nakagawa Gō | Katana | Kamakura (1184-1336) | Yoshihiro | 67.27 | ||||
| Nakatsukasa Masamune | Katana | Kamakura (1184-1336) | Masamune | Shinogi-zukuri | 67 | 1.7 |
|
|
| Namazuo Tōshirō / 鯰尾藤四郎 | Wakizashi | Kamakura (1184-1336) | Yoshimitsu | Kanmuri-otoshi-zukuri | 38.5 | |||
| Namioyogi Kanemitsu | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Kanemitsu | 64.99 | ||||
| Nansen Ichimonji / 南泉一文字 | Katana | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 61.51 | 1.8 | |||
| Naraya Sadamune | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Sadamune | Hira-zukuri | 29.39 | 0.3 | ||
| Natagiri Taema | Wakizashi | U-no-kubi-zukuri | 39.69 | |||||
| Nikkari Aoe / にっかり青江 | Wakizashi | Nanbokuchō (1336-1394) | Shinogi-zukuri | 60.3 | 1.2 |
|
||
| Nikkō Ichimonji / 日光一文字 | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 67.7 | 2.3 | |||
| Ō-Aoe | Tachi | Sadatsugu | 77.57 | |||||
| Ō-Kanehira | Tachi | Heian (806-1184) | Kanehira | Shinogi-zukuri | 89.2 | 3.4 | ||
| O-Kanemitsu | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Kanemitsu | 83.48 | ||||
| O-Kurikara Hiromitsu | Katana | Nanbokuchō (1336-1394) | Hiromitsu | 67.27 | ||||
| Ō-Mihara | Tachi | Nanbokuchō (1336-1394) | Masahiro | 80.75 | ||||
| Oda Samonji | Tachi | Nanbokuchō (1336-1394) | Sa | 68.02 | ||||
| Ōgaki Masamune | Katana | Kamakura (1184-1336) | Masamune | Shinogi-zukuri | 63.9 | 0.8 |
|
|
| Ohakata Miike Mitsuyo | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Tenta | Shinogi-zukuri | 65.75 | |||
| Ohoridashi Sadamune | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Sadamune | 69.99 | ||||
| Okadakiri | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Yoshifusa | Shinogi-zukuri | 69.1 | 2 |
|
|
| Okamoto Masamune | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Masamune | 26.06 | ||||
| Okayama Tōshirō / 岡山藤四郎 | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Yoshimitsu | 25.76 | ||||
| Omori Tōshirō / 大森藤四郎 | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Yoshimitsu | Hira-zukuri | 24.85 | |||
| Onishi Samonji | Tachi | Nanbokuchō (1336-1394) | Sa | 69.69 | ||||
| Osaka Arami Tōshirō / 大阪新身藤四郎 | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Yoshimitsu | 28.18 | ||||
| Osaka Taema | Tanto | U-no-kubi-zukuri | 26.66 | |||||
| Ōshima Yukimitsu | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Yukimitsu | 30.75 | ||||
| Saimura Sadamune | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Sadamune | Hira-zukuri | 30.3 | |||
| Sakai Shizu | Tanto | Nanbokuchō (1336-1394) | Kaneuji | 27.57 | ||||
| Samidare Gō | Katana | Kamakura (1184-1336) | Yoshihiro | 70.9 | ||||
| Sanada Tōshirō / 真田藤四郎 | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Yoshimitsu | Hira-zukuri | 24.54 | |||
| Sato Yukimitsu | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Yukimitsu | 25.45 | ||||
| Sayo Samonji | Tanto | Nanbokuchō (1336-1394) | Sa | 24.5 |
|
|||
| Shikibu Masamune | Katana | Kamakura (1184-1336) | Masamune | 68.93 | ||||
| Shimazu Masamune | Katana | Kamakura (1184-1336) | Masamune | 68.78 | ||||
| Shimizu Tōshirō / 清水藤四郎 | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Yoshimitsu | 22.73 | ||||
| Shinano Tōshirō / 信濃藤四郎 | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Yoshimitsu | Hira-zukuri | 25.2 |
|
||
| Shinogi Tōshirō / 凌藤四郎 | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Yoshimitsu | Shinogi-zukuri | 26.66 | |||
| Shiokawa Rai Kunimitsu / 塩川来國光 | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Kunimitsu | Hira-zukuri | 25.45 |
|
||
| Shiokawa Tōshirō / 塩河藤四郎 | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Yoshimitsu | Hira-zukuri | 24.24 | |||
| Shirogashi Kanenaga | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Kanenaga | 69.54 | ||||
| Shuhan Masamune | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Masamune | 30.91 | ||||
| Shuhan Sadamune | Wakizashi | Kamakura (1184-1336) | Sadamune | 33.33 | ||||
| Shumei Tōshirō / 朱銘藤四郎 | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Yoshimitsu | 24.24 | ||||
| Soki Sadamune | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Sadamune | 25.3 | ||||
| Soma Kanemitsu | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Kanemitsu | 83.33 | ||||
| Sōzui Masamune | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Masamune | Hira-zukuri | 26.06 |
|

