Swordsmith Index |
Swordsmith Index is intended to be a non-commercial resource to support Nihonto studies and raise awareness of history and appreciation of genuine Japanese swords. Find more information about the Index, its description and methods of use here. See how to read swordsmith records here.
Name | ID | Name (Kanji) | Gen | Province | Era | School | Teacher | H/TT/FS Rating | Ref | Cmt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yukihide | YUK40 | 行秀 | Shimotsuke | Bunsei (1818-1830) | 10 / / | ||||||
Yukihide | YUK41 | 行秀 | Shimotsuke | Kaei (1848-1854) | Suishinshi Masahide | 10 / 150 / | |||||
Yukihide | YUK42 | 行秀 | Tosa | Kaei (1848-1854) | 100 / 800 / | ||||||
Yukihide | YUK43 | 行秀 | Tosa | Keiō (1865-1868) | 10 / / | ||||||
Yukihide | YUK44 | 行秀 | 2nd | Yamashiro | Ōei (1394-1428) | Rai | 25 / 300 / | ||||
Yukihira | YUK52 | 行平 | Bungo | Jōan (1171-1175) | 40 / / | ||||||
Yukihira | YUK53 | 行平 | Bungo | Shōji (1199-1201) | 200 / 2000 / Sai-jo saku | SESKO_LSJS1-44 | |||||
Yukihira | YUK54 | 行平 | Bungo | Einin (1293-1299) | 120 / / | ||||||
Yukihira | YUK59 | 行平 | Bungo | Jokyō (1684-1688) | 75 / 250 / | ||||||
Yukihira | YUK67 | 行平 | Nagano | Shōwa (1926-1989) | Akihide | 8 / / | |||||
Yukihira | YUK74 | 行平 | Yamato | Kenryaku (1211-1213) | Ko-Senjuin | 60 / 1000 / | |||||
Yukihiro | YUK100 | 行廣 | 3rd | Hizen | Hōei (1704-1711) | Hizen Tadayoshi | Yukihiro | 25 / 300 / Jo saku | |||
Yukihiro | YUK101 | 行廣 | 4th | Hizen | Hōreki (1751-1764) | Hizen Tadayoshi | Yukihiro | 20 / 250 / | |||
Yukihiro | YUK110 | 行廣 | 1st | Satsuma | Jōō (1652-1655) | 15 / 200 / | |||||
Yukihiro | YUK111 | 行廣 | 2nd | Satsuma | Kyōhō (1716-1736) | 15 / 150 / | |||||
Yukihiro | YUK683 | 幸弘 | Shōwa (1926-1989) | 8 / / | |||||||
Yukihiro | YUK684 | 幸廣 | Fukuoka | Shōwa (1926-1989) | 8 / / | ||||||
Yukihiro | YUK78 | 行弘 | 1st | Chikuzen | Kanō (1350-1352) ND | Samonji | 100 / 800 / | ||||
Yukihiro | YUK79 | 行弘 | 2nd | Chikuzen | Eitoku (1381-1384) ND | Samonji | 20 / 600 / | ||||
Yukihiro | YUK98 | 行廣 | 1st | Hizen | Shōhō (1644-1648) | Hizen Tadayoshi | Yoshinobu | 90 / 550 / Jo saku | |||
Yukihiro | YUK99 | 行廣 | 2nd | Hizen | Keian (1648-1652) | Hizen Tadayoshi | Yukihiro | 70 / 350 / Jo saku | |||
Yukihiro | YUK102 | 行廣 | 5th | Hizen | Bunka (1804-1818) | Hizen Tadayoshi | Tadayoshi | 10 / / | |||
Yukihiro | YUK103 | 行廣 | 6th | Hizen | Tenmei (1781-1789) | Hizen Tadayoshi | Yukihiro | 10 / / | |||
Yukihiro | YUK104 | 行廣 | 7th | Hizen | Ansei (1854-1860) | Hizen Tadayoshi | Yukihiro | 10 / / | |||
Yukihisa | YUK129 | 行久 | 2nd | Iwami | Eishō (1504-1521) | 15 / 250 / | |||||
Yukihisa | YUK686 | 幸久 | Bitchū | Taiei (1521-1528) | 15 / 280 / Jo saku | NMK-1125-23 | |||||
Yukihisa | YUK128 | 行久 | 1st | Iwami | Bunmei (1469-1487) | 20 / / | |||||
Yukihisa | YUK132 | 行久 | 2nd | Bizen | Ōei (1394-1428) | Kozori | / / | 1 | |||
Yukiie | YUK689 | 幸家 | Bizen | Eishō (1504-1521) | 15 / 350 / | ||||||
Yukikage | YUK156 | 行景 | 4th | Inaba | Chōroku (1457-1460) | Kokaji | 25 / 350 / Jo saku | ||||
Yukikage | YUK693 | 幸景 | 1st | Bizen | Kakei (1387-1389) ND | 20 / 450 / | |||||
Yukikage | YUK694 | 幸景 | 2nd | Bizen | Ōei (1394-1428) | 40 / 400 / | |||||
Yukikage | YUK695 | 幸景 | 3rd | Bizen | Eikyō (1429-1441) | Kozori | Yukikage | 25 / 350 / Jo saku | |||
Yukikage | YUK696 | 幸景 | 4th | Bizen | Chōroku (1457-1460) | Yukikage | 20 / 350 / Jo saku | ||||
Yukikage | YUK153 | 行景 | 1st | Inaba | Ryakuō (1338-1342) ND | Kokaji | 20 / / | ||||
Yukikage | YUK154 | 行景 | 2nd | Inaba | Enbun (1356-1361) ND | Kokaji | Yukikage | 40 / / | |||
Yukikage | YUK155 | 行景 | 3rd | Inaba | Eikyō (1429-1441) | Kokaji | Yukikage | 20 / / | |||
Yukikane | YUK160 | 行包 | Bizen | Kencho (1249-1256) | Fukuoka Ichimonji | Nobukane | 100 / 900 / | ||||
Yukikane | YUK161 | 行包 | Bizen | Bunmei (1469-1487) | 25 / 300 / Jo saku | ||||||
Yukikane | YUK162 | 行包 | Bizen | Tensho (1573-1592) | 25 / / | ||||||
Yukikiyo | YUK172 | 行清 | 1st | Bizen | Teiji (1362-1368) ND | 30 / 450 / | |||||
Yukikiyo | YUK174 | 行清 | 1st | Hizen | Kyōhō (1716-1736) | 35 / 200 / | |||||
Yukikiyo | YUK175 | 行清 | 2nd | Hizen | Meiwa (1764-1772) | 15 / 200 / | |||||
Yukikiyo | YUK173 | 行清 | 2nd | Bizen | Ōei (1394-1428) | 20 / / | |||||
Yukikuni | YUK176 | 行國 | Bitchū | Gentoku (1329-1331) | Chu-Aoe | 20 / 700 / |
NMK-1093-5 SJS-826 |
||||
Yukikuni | YUK177 | 行國 | Bizen | Jōgen (1207-1211) | Ko-Ichimonji | 140 / 1000 / Jo-jo saku |
NMK-1093-4 SJS-826 |
||||
Yukikuni | YUK182 | 行國 | Higo | Shōhei (1346-1370) | Enju | 20 / 600 / | |||||
Yukikuni | YUK186 | 行國 | Yamashiro | Kenkyū (1190-1199) | 150 / / | ||||||
Yukikuni | YUK711 | 幸國 | Nagato | Kakitsu (1441-1444) | 20 / 450 / | ||||||
Yukimasa | YUK194 | 行正 | Bizen | Ōei (1394-1428) | Osafune | 25 / 300 / |