Swordsmith Index |
Swordsmith Index is intended to be a non-commercial resource to support Nihonto studies and raise awareness of history and appreciation of genuine Japanese swords. Find more information about the Index, its description and methods of use here. See how to read swordsmith records here.
Name | ID | Name (Kanji) | Gen | Province | Era | School | Teacher | H/TT/FS Rating | Ref | Cmt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iesuke | IYE292 | 家助 | 3rd | Bizen | Bunmei (1469-1487) | 20 / / Chu-jo saku | |||||
Ietada | IYE299 | 家忠 | Bizen | Teiō (1222-1224) | Ko-Ichimonji | 20 / 800 / |
NMK-30-12 SJS-97 |
||||
Ietada | IYE304 | 家忠 | 1st | Kaga | Genna (1615-1624) | 20 / 300 / Jo saku | |||||
Ietada | IYE307 | 家忠 | 2nd | Kaga | Kanbun (1661-1673) | 15 / 250 / | |||||
Ietada | IYE302 | 家忠 | Bizen | Einin (1293-1299) | Fukuoka Ichimonji | 60 / / Jo saku | NMK-30-16 | ||||
Ietada | IYE300 | 家忠 | Bizen | Kangen (1243-1247) | Ko-Bizen | 20 / / | NMK-30-13 | ||||
Ietada | IYE301 | 家忠 | Bizen | Shōgen (1259-1260) | Fukuoka Ichimonji | 20 / / | NMK-30-14 | ||||
Ietō | IYE313 | 家遠 | Bitchū | Bunei (1264-1275) | Senoo | 40 / / |
NMK-33-23 SJS-97 |
||||
Ietoki | IYE321 | 家時 | Hōki | Chōho (999-1004) | Hoki Ōhara | 50 / / | |||||
Ietoshi | IYE334 | 家利 | Satsuma | Tenmon (1532-1555) | Taniyama | 15 / 250 / | |||||
Ietoshi | IYE335 | 家利 | Yamashiro | Hōgen (1156-1159) | Sanjo | 20 / / | |||||
Ietoshi | IYE336 | 家利 | Yamashiro | Einin (1293-1299) | Ayanokōji | Sadatoshi | 50 / / | ||||
Ietsugu | IYE351 | 家次 | 1st | Bingo | Ōei (1394-1428) | 20 / 350 / Chu-jo saku | |||||
Ietsugu | IYE355 | 家次 | Bitchū | Kenpō (1213-1219) | Ko-Aoe | 80 / 1000 / | NMK-32-7 | ||||
Ietsugu | IYE357 | 家次 | Bitchū | Hōji (1247-1249) | Katayama Ichimonji | 20 / / | NMK-32-9 | ||||
Ietsugu | IYE358 | 家次 | 1st | Bitchū | Teiji (1362-1368) ND | Katayama Ichimonji | 90 / 550 / Jo saku | NMK-32-11 | |||
Ietsugu | IYE368 | 家次 | Bizen | Ōei (1394-1428) | Yoshioka Ichimonji | 20 / 300 / | |||||
Ietsugu | IYE379 | 家次 | 1st | Kaga | Ōei (1394-1428) | Fujishima | 30 / 400 / | ||||
Ietsugu | IYE382 | 家次 | Kaga | Chōkyō (1487-1489) | Hashizume | 30 / 350 / Chu-jo saku | |||||
Ietsugu | IYE385 | 家次 | 2nd | Kaga | Kyōroku (1528-1532) | Hashizume | 15 / 300 / Chu-jo saku | ||||
Ietsugu | IYE381 | 家次 | 1st | Kaga | Bunmei (1469-1487) | Hashizume | 20 / 400 / Chu-jo saku | ||||
Ieyasu | IYE428 | 家安 | 1st | Satsuma | Shōwa (1312-1317) | 100 / 800 / | |||||
Ieyasu | IYE432 | 家安 | 5th | Satsuma | Ōei (1394-1428) | 20 / 350 / | |||||
Ieyasu | IYE442 | 家安 | Yamashiro | Yōwa (1181-1182) | Sanjo | 30 / / | |||||
Ieyasu | IYE443 | 家安 | Yamashiro | Teiwa (1345-1350) ND | Ayanokōji | Sadatoshi | 20 / / | ||||
Ieyasu | IYE424 | 家安 | Hōki | Tentoku (957-961) | Hoki Ōhara | 70 / / | |||||
Ieyoshi | IYE454 | 家吉 | Echizen | Eikyō (1429-1441) | Chiyozuru | 30 / 300 / Chu-jo saku | |||||
Ieyoshi | IYE462 | 家能 | 2nd | Bungo | Bunmei (1469-1487) | Ryōkai | 20 / 350 / Chu-jo saku | ||||
Ieyoshi | IYE470 | 家善 | Echizen | Chōkyō (1487-1489) | Chiyozuru | 20 / 300 / | |||||
Ieyoshi | IYE466 | 家能 | 1st | Yamashiro | Ōei (1394-1428) | Ryōkai | 20 / / | ||||
Ikkansai | IKK4 | 一貫齋 | Musashi | Kōka (1844-1848) | 100 / / | ||||||
Ikkanshi | IKK7 | 一竿子 | Settsu | Genroku (1688-1704) | 150 / / | ||||||
In | IN1 | 因 | Kōzuke | Kyōwa (1801-1804) | 10 / 200 / | ||||||
Ippō | IPP2 | 一法 | Musashi | Kanbun (1661-1673) | Ishido | 15 / / | |||||
Ippō | IPP4 | 一法 | Ōmi | Kanei (1624-1644) | 15 / / | ||||||
Ippō | IPP5 | 一峯 | 1st | Ōmi | Keian (1648-1652) | Ishido | 40 / 300 / |
NMK-48-4 SJS-90 NZS-613 |
|||
Ippō | IPP6 | 一峯 | 2nd | Ōmi | Genroku (1688-1704) | Ishido | 20 / 350 / Jo saku |
NMK-48-5 SJS-90 NZS-614 |
|||
Ippō | IPP3 | 一法 | Ōmi | Kanei (1624-1644) | 40 / 350 / | ||||||
Isshin | ISH1 | 一心 | Shōwa (1926-1989) | 10 / / | |||||||
Isshū | ISS10 | 一秀 | 2nd | Uzen | Meiji (1868-1912) | 10 / 200 / | |||||
Isshū | ISS5 | 一秀 | 1st | Uzen | Bunka (1804-1818) | Suishinshi Masahide | Masahide | 20 / 250 / Jo saku | |||
Isshu | ISS6 | 一秀 | Dewa | Kaei (1848-1854) | 15 / / | ||||||
Isshū | ISS11 | 一秀 | 3rd | Uzen | Meiji (1868-1912) | 10 / 150 / | |||||
Jinshi | JIN18 | 神子 | Hōki | Daidō (806-810) | 70 / 2500 / Sai-jo saku | ||||||
Jinsoku | JIN19 | 神足 | Buzen | Tenpyō (729-749) | 100 / / | ||||||
Jinsoku | JIN22 | 神息 | Buzen | Enryaku (782-806) | 70 / / | ||||||
Jitsua | JIT1 | 實阿 | 2nd | Chikuzen | Einin (1293-1299) | Sairen | 50 / 900 / Jo-jo saku | ||||
Jōunsai | JO6 | 淨雲齋 | Musashi | Meiji (1868-1912) | 10 / 200 / | ||||||
Jumyō | JU30 | 壽命 | Mino | Tenmon (1532-1555) | 15 / / | ||||||
Jumyō | JU45 | 壽命 | Owari | Tenna (1681-1684) | 15 / 180 / |