Swordsmith Index |
Swordsmith Index is intended to be a non-commercial resource to support Nihonto studies and raise awareness of history and appreciation of genuine Japanese swords. Find more information about the Index, its description and methods of use here. See how to read swordsmith records here.
|
Name |
ID | Name (Kanji) | Gen | Province | Era | School | Teacher | H/TT/FS Rating | Ref | Cmt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muneharu | MUN46 | 宗春 | Musashi | Meireki (1655-1658) | Ishido | 15 / 220 / | |||||
| Munehide | MUN3 | 旨秀 | Iwashiro | Kyōwa (1801-1804) | Suishinshi Masahide | Masahide | 10 / 180 / | ||||
| Munehide | MUN54 | 宗秀 | Bungo | Jōgen (1207-1211) | 25 / / | ||||||
| Munehira | MUN61 | 宗平 | Hizen | Kanbun (1661-1673) | 15 / 250 / | ||||||
| Munehira | MUN62 | 宗平 | 1st | Hizen | Enpō (1673-1681) | 15 / / | |||||
| Munehira | MUN64 | 宗平 | Ise | Bunsei (1818-1830) | 10 / / | ||||||
| Munehira | MUN65 | 宗平 | Ise | Bunkyū (1861-1864) | 10 / / | ||||||
| Munehira | MUN66 | 宗平 | Iwaki | Bunsei (1818-1830) | 10 / 300 / | ||||||
| Munehira | MUN67 | 宗平 | 2nd | Iwashiro | Bunka (1804-1818) | 20 / 220 / Chu-jo saku | |||||
| Munehira | MUN68 | 宗平 | Iwashiro | Bunkyū (1861-1864) | 10 / / | ||||||
| Munehira | MUN69 | 宗平 | Mutsu | Enpō (1673-1681) | 15 / / | ||||||
| Munehira | MUN70 | 宗平 | Mutsu | Bunsei (1818-1830) | 10 / / | ||||||
| Munehira | MUN71 | 宗平 | 2nd | Mutsu | Ansei (1854-1860) | 10 / / | |||||
| Munehira | MUN72 | 宗均 | Kazusa | Ansei (1854-1860) | 10 / / | ||||||
| Munehiro | MUN79 | 宗弘 | Hizen | Kōka (1844-1848) | 10 / / | ||||||
| Munehiro | MUN82 | 宗弘 | Musashi | Meireki (1655-1658) | 15 / 400 / Jo saku | ||||||
| Munehiro | MUN83 | 宗弘 | Musashi | Tenpō (1830-1844) | 10 / 350 / | ||||||
| Munehiro | MUN87 | 宗弘 | Shinshinto (1781-1912) | Munetsugu | 40 / / | NMK-969-12 | |||||
| Munehiro | MUN87.1 | 宗寛 | Musashi | Ansei (1854-1860) | Munetsugu | 40 / / | |||||
| Munehiro | MUN89 | 宗廣 | Ehime | Shōwa (1926-1989) | 8 / / | ||||||
| Munehiro | MUN90 | 宗廣 | Echizen | Teiji (1362-1368) ND | Chiyozuru | 25 / 380 / | |||||
| Munehiro | MUN92 | 宗廣 | Higo | Tenpō (1830-1844) | Dotanuki | 10 / 200 / | |||||
| Munehiro | MUN95 | 宗広 | Niigata | Shōwa (1926-1989) | 8 / / | ||||||
| Munehisa | MUN105 | 宗久 | Bungo | Ōei (1394-1428) | 20 / / Chu-jo saku | ||||||
| Muneie | MUN119 | 宗家 | Bizen | Teiō (1222-1224) | Fukuoka Ichimonji | Muneyoshi | 110 / 1000 / | ||||
| Muneie | MUN122 | 宗家 | 4th | Izumo | Tenmei (1781-1789) | 15 / 180 / | |||||
| Munekage | MUN764 | 統景 | Bungo | Bunroku (1592-1596) | Takada | 15 / 300 / | |||||
| Munekage | MUN765 | 統景 | Bungo | Shōhō (1644-1648) | Takada | 30 / 250 / | |||||
| Munekatsu | MUN134 | 宗勝 | Shimotsuke | Tensho (1573-1592) | 15 / 180 / | ||||||
| Munekiyo | MUN146 | 宗清 | Wakasa | Kōsho (1455-1457) | 20 / 300 / | ||||||
| Munekuni | MUN151 | 宗國 | Bizen | Hōgen (1156-1159) | Fukuoka Ichimonji | 125 / / | |||||
| Munekuni | MUN153 | 宗國 | Etchū | Eishō (1504-1521) | Uda | 15 / 250 / | |||||
| Munekuni | MUN155 | 宗國 | Hizen | Ansei (1854-1860) | 10 / 120 / | ||||||
| Munekuni | MUN156 | 宗國 | 1st | Musashi | Kanei (1624-1644) | 15 / 220 / | |||||
| Munekuni | MUN4 | 旨國 | Mutsu | Kyōwa (1801-1804) | Suishinshi Masahide | 10 / 180 / | |||||
| Munemasa | MUN176 | 宗正 | 2nd | Hizen | Jokyō (1684-1688) | 15 / 200 / | |||||
| Munemasa | MUN177 | 宗昌 | Dewa | Kōka (1844-1848) | 10 / 150 / | ||||||
| Munemichi | MUN185 | 宗道 | 1st | Echizen | Kanbun (1661-1673) | Shimosaka | 15 / 200 / Chu-jo saku | ||||
| Munemitsu | MUN197 | 宗光 | 1st | Bizen | Shōwa (1312-1317) | 20 / 700 / | |||||
| Munemitsu | MUN201 | 宗光 | Bizen | Bunmei (1469-1487) | 90 / 700 / Jo-jo saku | ||||||
| Munemitsu | MUN204 | 宗光 | Bizen | Tenmon (1532-1555) | 15 / 450 / | ||||||
| Munemitsu | MUN205 | 宗光 | Bizen | Tenmon (1532-1555) | 15 / 500 / | ||||||
| Munemitsu | MUN206 | 宗光 | Bizen | Tensho (1573-1592) | 15 / / | ||||||
| Munemitsu | MUN212 | 宗光 | Echizen | Ryakuō (1338-1342) ND | Rai | 40 / 550 / | |||||
| Munemitsu | MUN215 | 宗光 | Echizen | Kakitsu (1441-1444) | Chiyozuru | Yukizane | 20 / / | ||||
| Munemitsu | MUN225 | 宗光 | Mimasaka | Bunmei (1469-1487) | 55 / 450 / Chu-jo saku | ||||||
| Munemitsu | MUN231 | 宗光 | Okayama | Shōwa (1926-1989) | 8 / / | ||||||
| Munemitsu | MUN234 | 宗光 | Shimane | Shōwa (1926-1989) | 8 / / | ||||||
| Munemori | MUN775 | 統盛 | Bungo | Kanei (1624-1644) | Takada | 15 / 250 / | |||||
| Munenaga | MUN260 | 宗長 | Bizen | Teiō (1222-1224) | Fukuoka Ichimonji | Muneyoshi | 90 / / |

