Swordsmith Index |
Swordsmith Index is intended to be a non-commercial resource to support Nihonto studies and raise awareness of history and appreciation of genuine Japanese swords. Find more information about the Index, its description and methods of use here. See how to read swordsmith records here.
Name | ID | Name (Kanji) | Gen | Province | Era | School | Teacher | H/TT/FS Rating | Ref | Cmt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yukimune | YUK317 | 行宗 | Fukuoka | Shōwa (1926-1989) | 8 / / | ||||||
Yukimune | YUK326 | 行宗 | Satsuma | Bunsei (1818-1830) | 10 / 150 / | ||||||
Yukimune | YUK315 | 行宗 | 2nd | Buzen | Eishō (1504-1521) | 15 / / | |||||
Yukinaga | YUK350 | 行長 | Bungo | Keichō (1596-1615) | 15 / 300 / | ||||||
Yukinaga | YUK353 | 行長 | Bungo | Shōhō (1644-1648) | 15 / 200 / | ||||||
Yukinaga | YUK354 | 行長 | 3rd | Bungo | Manji (1658-1661) | 50 / 300 / Jo saku | |||||
Yukinobu | YUK383 | 行信 | 1st | Bitchū | Teiji (1362-1368) ND | Aoe | 40 / 450 / | NMK-1104-20 | |||
Yukinobu | YUK397 | 行信 | Yamato | Chōshō (1132-1135) | Senjuin | 60 / 1100 / | |||||
Yukinobu | YUK749 | 幸信 | Bungo | Ōei (1394-1428) | 25 / 350 / | ||||||
Yukinobu | YUK382 | 行信 | Bitchū | Kenmu (1334-1338) ND | Chu-Aoe | 20 / / | NMK-1104-19 | ||||
Yukinobu | YUK385 | 行信 | Bitchū | Shōchō (1428-1429) | Katayama Ichimonji | 20 / / | NMK-1104-21 | ||||
Yukinobu | YUK398 | 行信 | Yamato | Ninan (1166-1169) | Senjuin | 20 / / | |||||
Yukinobu | YUK399 | 行信 | Yamato | Genryaku (1184-1185) | Senjuin | 20 / / | |||||
Yukinobu | YUK401 | 行信 | Yamato | Jōkyū (1219-1222) | Senjuin | 20 / / | |||||
Yukinobu | YUK402 | 行信 | Yamato | Ryakunin (1238-1239) | Senjuin | 20 / / | |||||
Yukinobu | YUK403 | 行信 | Yamato | Shōgen (1259-1260) | Senjuin | 20 / / | |||||
Yukinobu | YUK404 | 行信 | Yamato | Kenji (1275-1278) | Senjuin | 20 / / | |||||
Yukinobu | YUK405 | 行信 | Yamato | Einin (1293-1299) | Senjuin | 20 / / | |||||
Yukinobu | YUK406 | 行信 | Yamato | Enbun (1356-1361) ND | Senjuin | 20 / / | |||||
Yukisada | YUK415 | 行貞 | Bizen | Teiji (1362-1368) ND | 50 / 600 / Jo-jo saku | ||||||
Yukisada | YUK423 | 行貞 | Yamashiro | Eien (987-989) | 150 / / | ||||||
Yukisada | YUK751 | 幸定 | Bizen | Eishō (1504-1521) | 25 / 350 / | ||||||
Yukisada | YUK769 | 幸貞 | Tamba | Meitoku (1390-1394) ND | 20 / 380 / | ||||||
Yukishige | YUK477 | 行重 | Kōzuke | Kanbun (1661-1673) | 10 / 120 / | ||||||
Yukishige | YUK482 | 行重 | Mutsu | Jōhō (1074-1077) | Mōkusa | 10 / 1000 / | |||||
Yukishige | YUK777 | 幸重 | Yamashiro | Kaei (1848-1854) | Mishina | 10 / 130 / | |||||
Yukishige | YUK484 | 行重 | Mutsu | Teiji (1362-1368) ND | Mōkusa | 10 / / | NMK-1095-19 | ||||
Yukisue | YUK504 | 行末 | Bitchū | Eikyō (1429-1441) | Katayama Ichimonji | 15 / 280 / | NMK-1097-17 | ||||
Yukisue | YUK506 | 行末 | Chikuzen | Bunna (1352-1356) ND | Samonji | 30 / / | NMK-1097-18 | ||||
Yukisuke | YUK502 | 行助 | Nagato | Bunmei (1469-1487) | Samonji | 10 / 250 / | |||||
Yukitoshi | YUK540 | 行利 | Bitchū | Ōei (1394-1428) | Katayama Ichimonji | 40 / 350 / |
NMK-1101-12 SJS-832 |
||||
Yukitoshi | YUK535 | 行利 | Bitchū | Katei (1235-1238) | Ko-Aoe | 20 / / | NMK-1101-8 | ||||
Yukitoshi | YUK536 | 行利 | Bitchū | Hōji (1247-1249) | Ko-Aoe | 20 / / | NMK-1101-9 | ||||
Yukitoshi | YUK537 | 行利 | Bitchū | Shōgen (1259-1260) | Katayama Ichimonji | 20 / / | NMK-1101-10 | ||||
Yukitoshi | YUK538 | 行利 | Bitchū | Kōan (1278-1288) | Aoe | 20 / / | NMK-1101-11 | ||||
Yukitsugu | YUK561 | 行次 | Bitchū | Shōji (1199-1201) | Ko-Aoe | Moritsugu | 150 / 1000 / | NMK-1099-13 | |||
Yukitsugu | YUK562 | 行次 | Bitchū | Kencho (1249-1256) | Aoe | Toshitsugu | 40 / 800 / | NMK-1099-14 | |||
Yukitsugu | YUK563 | 行次 | Bitchū | Kenji (1275-1278) | Ko-Aoe | 20 / / | NMK-1099-15 | ||||
Yukitsugu | YUK564 | 行次 | Bitchū | Kagen (1303-1306) | Aoe | 20 / / | NMK-1100-1 | ||||
Yukitsugu | YUK781 | 幸次 | Bitchū | Ōchō (1311-1312) | Chu-Aoe | 20 / / | NMK-1125-11 | ||||
Yukitsune | YUK587 | 行恒 | Dewa | Ōhō (1161-1163) | Mōkusa | 40 / / | |||||
Yukiuji | YUK592 | 行氏 | Bizen | Eiwa (1375-1379) ND | Iwato Ichimonji | 20 / 400 / | |||||
Yukiyasu | YUK596 | 行安 | Bitchū | Eikyō (1429-1441) | Sue-Aoe | 25 / 300 / |
NMK-1119-22 SJS-834 |
||||
Yukiyasu | YUK604 | 行安 | Satsuma | Chōho (999-1004) | Ko-Naminohira | 200 / / | |||||
Yukiyasu | YUK607 | 行安 | Satsuma | Hōgen (1156-1159) | Ko-Naminohira | 20 / 1500 / | |||||
Yukiyasu | YUK608 | 行安 | Satsuma | Bunei (1264-1275) | Ko-Naminohira | 20 / 800 / | |||||
Yukiyasu | YUK609 | 行安 | 1st | Satsuma | Enkei (1308-1311) | Naminohira | 40 / 800 / Jo-jo saku | ||||
Yukiyasu | YUK610 | 行安 | 2nd | Satsuma | Shōwa (1312-1317) | Naminohira | Yukiyasu | 100 / 800 / | |||
Yukiyasu | YUK612 | 行安 | Satsuma | Ōchō (1311-1312) | 100 / / | ||||||
Yukiyasu | YUK618 | 行安 | 6th | Satsuma | Meiō (1492-1501) | 20 / / Jo saku |