Swordsmith Index |
Swordsmith Index is intended to be a non-commercial resource to support Nihonto studies and raise awareness of history and appreciation of genuine Japanese swords. Find more information about the Index, its description and methods of use here. See how to read swordsmith records here.
|
Name |
ID | Name (Kanji) | Gen | Province | Era | School | Teacher | H/TT/FS Rating | Ref | Cmt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toshinao | TOS347 | 壽直 | Shinano | Bunka (1804-1818) | 15 / / | ||||||
| Toshinao | TOS76 | 利直 | Chikugo | Tenmon (1532-1555) | Miike | 15 / / | |||||
| Toshinari | TOS77 | 利成 | Chikugo | Eikyū (1113-1118) | Miike | Toshinobu | 90 / / | ||||
| Toshinari | TOS78 | 利成 | Bungo | Karoku (1225-1227) | Miike | 20 / / | |||||
| Toshinari | TOS79 | 利成 | Chikuzen | Gentoku (1329-1331) | 20 / / | ||||||
| Toshinari | TOS80 | 利成 | Hizen | Shokei (1332-1334) ND | 25 / / | ||||||
| Toshinobu | TOS100 | 利信 | Chikugo | Kenmu (1334-1338) ND | Miike | 25 / / | |||||
| Toshinobu | TOS101 | 利信 | Chikugo | Shōchō (1428-1429) | Miike | 20 / / | |||||
| Toshinobu | TOS102 | 利宣 | Higo | Keiō (1865-1868) | 10 / / | ||||||
| Toshinobu | TOS103 | 利宣 | Mino | Kanbun (1661-1673) | 15 / / | ||||||
| Toshinobu | TOS206 | 俊延 | Yamashiro | Jōkyū (1219-1222) | 20 / / | ||||||
| Toshinobu | TOS207 | 俊延 | Yamashiro | Kenmu (1334-1338) ND | Awataguchi | 20 / / | |||||
| Toshinobu | TOS208 | 俊信 | Bizen | Koto (987-1596) | Ko-Bizen | 15 / / | |||||
| Toshinobu | TOS348 | 壽延 | Inaba | Tenpō (1830-1844) | 10 / / | ||||||
| Toshinobu | TOS390 | 壽延 | Chikugo | Ansei (1854-1860) | 10 / / | ||||||
| Toshinobu | TOS81 | 利延 | Aki | Meiō (1492-1501) | 60 / / | ||||||
| Toshinobu | TOS82 | 利延 | Bizen | Genryaku (1184-1185) | Ko-Bizen | 25 / / | |||||
| Toshinobu | TOS83 | 利延 | Bizen | Eikyō (1429-1441) | 20 / / | ||||||
| Toshinobu | TOS84 | 利延 | Bungo | Kahō (1094-1096) | 150 / / | ||||||
| Toshinobu | TOS85 | 利延 | Chikugo | Kahō (1094-1096) | Miike | Motozane | 150 / / | ||||
| Toshinobu | TOS86 | 利延 | Chikugo | Kaō (1169-1171) | Miike | 25 / / | |||||
| Toshinobu | TOS87 | 利延 | Chikugo | Shokei (1332-1334) ND | Miike | 20 / / | |||||
| Toshinobu | TOS88 | 利延 | Chikugo | Eikyō (1429-1441) | Miike | 20 / / | |||||
| Toshinobu | TOS89 | 利延 | Chikugo | Meiō (1492-1501) | Ienaga | 20 / / | |||||
| Toshinobu | TOS90 | 利延 | Chikuzen | Kakitsu (1441-1444) | Ōishi Sa | 20 / / | |||||
| Toshinobu | TOS91 | 利延 | Chikuzen | Meiji (1868-1912) | 10 / / | ||||||
| Toshinobu | TOS92 | 利延 | Higo | Bunna (1352-1356) ND | 20 / / | ||||||
| Toshinobu | TOS93 | 利延 | Higo | Bunmei (1469-1487) | 20 / / | ||||||
| Toshinobu | TOS94 | 利延 | Hizen | Bunmei (1469-1487) | 20 / / | ||||||
| Toshinobu | TOS95 | 利延 | Satsuma | Genryaku (1184-1185) | 20 / / | ||||||
| Toshinobu | TOS96 | 利延 | Satsuma | Shōhei (1346-1370) | Taniyama | Yoshimasa | 25 / / | ||||
| Toshinobu | TOS97 | 利延 | Satsuma | Meiō (1492-1501) | 20 / / | ||||||
| Toshinobu | TOS98 | 利延 | Yamashiro | Jōkyū (1219-1222) | Awataguchi | 25 / / | |||||
| Toshinobu | TOS99 | 利延 | Yamashiro | Kenmu (1334-1338) ND | Awataguchi | 20 / / | |||||
| Toshinori | TOS210 | 俊則 | Genroku (1688-1704) | 15 / / | |||||||
| Toshinori | TOS349 | 壽格 | 1st | Inaba | Tenmei (1781-1789) | 50 / 450 / Jo saku | |||||
| Toshinori | TOS350 | 壽格 | 2nd | Inaba | Bunsei (1818-1830) | Toshinori | 10 / / | ||||
| Toshinori | TOS391 | 頴悳 | Inaba | Tenmei (1781-1789) | 15 / / | ||||||
| Tōshirō | TO60 | 藤四郎 | Iwashiro | Kanei (1624-1644) | Myoju | 15 / / | |||||
| Toshisada | TOS104 | 利貞 | Musashi | Kaei (1848-1854) | 10 / / | ||||||
| Toshisada | TOS211 | 俊貞 | Bizen | Koto (987-1596) | 15 / / | ||||||
| Toshisada | TOS212 | 俊貞 | Musashi | Kaei (1848-1854) | 10 / / | ||||||
| Toshisada | TOS213 | 俊貞 | Shimotsuke | Kansei (1789-1801) | 15 / / | ||||||
| Toshisada | TOS351 | 壽貞 | Musashi | Bunka (1804-1818) | 10 / / | ||||||
| Toshishige | TOS105 | 利重 | Musashi | Kyōhō (1716-1736) | 15 / 150 / | ||||||
| Toshishige | TOS106 | 利重 | Iwashiro | Kanbun (1661-1673) | 15 / / | ||||||
| Toshishige | TOS107 | 利重 | Iwashiro | Kanen (1748-1751) | Shimosaka | 15 / / | |||||
| Toshishige | TOS108 | 利重 | 1st | Yamashiro | Enpō (1673-1681) | Hisamichi | 15 / 250 / | ||||
| Toshishige | TOS109 | 利重 | 2nd | Yamashiro | Genroku (1688-1704) | 15 / / | |||||
| Toshishige | TOS110 | 利重 | Yamashiro | Genbun (1736-1741) | 30 / / |

