| Swordsmith Index | 
Swordsmith Index is intended to be a non-commercial resource to support Nihonto studies and raise awareness of history and appreciation of genuine Japanese swords. Find more information about the Index, its description and methods of use here. See how to read swordsmith records here.
| Name   | ID | Name (Kanji) | Gen | Province | Era | School | Teacher | H/TT/FS Rating | Ref | Cmt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamekiyo | TAM52 | 爲清 | Hōki | Kenji (1275-1278) | 20 / / | ||||||
| Tamekiyo | TAM53 | 爲清 | Hōki | Bunpō (1317-1319) | 20 / / | ||||||
| Tamekiyo | TAM54 | 爲清 | Hōki | Tenmon (1532-1555) | 15 / / | ||||||
| Tamekiyo | TAM55 | 爲清 | Iwashiro | Kanen (1748-1751) | Tamenaga | 15 / / | |||||
| Tamekiyo | TAM56 | 爲清 | Sagami | Kamakura (1184-1336) | 20 / / | ||||||
| Tamekiyo | TAM57 | 爲清 | Yamato | Kenmu (1334-1338) ND | Senjuin | 40 / / | |||||
| Tamekore | TAM58 | 爲是 | Bizen | Genō (1319-1321) | 35 / / | ||||||
| Tamekuni | TAM59 | 爲國 | Bitchū | Tensho (1573-1592) | 15 / / | NMK-546-6 | |||||
| Tamekuni | TAM60 | 爲國 | Bizen | Ōtoku (1084-1087) | 90 / / | ||||||
| Tamekuni | TAM61 | 爲國 | Bizen | Genryaku (1184-1185) | Ko-Bizen | 20 / / | |||||
| Tamekuni | TAM62 | 爲國 | Mino | Teiō (1222-1224) | 30 / 800 / | ||||||
| Tamekuni | TAM63 | 爲國 | Bizen | Antei (1227-1229) | Ko-Bizen | 20 / / | |||||
| Tamekuni | TAM65 | 爲國 | Hōki | Jokyō (1684-1688) | 15 / / | ||||||
| Tamemichi | TAM66 | 爲道 | Bizen | Bunpō (1317-1319) | 35 / / | ||||||
| Tamemichi | TAM67 | 爲道 | Bizen | Ōan (1368-1375) ND | 20 / / | ||||||
| Tamemichi | TAM68 | 爲道 | Iwashiro | Kansei (1789-1801) | 15 / / | ||||||
| Tamemitsu | TAM69 | 爲光 | Bizen | Ryakuō (1338-1342) ND | 20 / / | 1 | |||||
| Tamemitsu | TAM70 | 爲光 | Bizen | Enbun (1356-1361) ND | Tameyoshi | 25 / / | |||||
| Tamemori | TAM72 | 爲守 | Bitchū | Genō (1319-1321) | Katayama Ichimonji | 20 / / | NMK-551-1 | ||||
| Tamemori | TAM74 | 爲守 | Bizen | Teiwa (1345-1350) ND | 25 / / | ||||||
| Tamemori | TAM75 | 爲守 | Hōki | Tenpuku (1233-1234) | Hoki Ōhara | 40 / / | |||||
| Tamemori | TAM76 | 爲守 | Tango | Bunpō (1317-1319) | 90 / / | ||||||
| Tamemoto | TAM77 | 爲本 | Yamato | Tensho (1573-1592) | 20 / / | ||||||
| Tamemune | TAM78 | 爲宗 | Bizen | Genryaku (1184-1185) | Ko-Bizen | 20 / / | |||||
| Tamemune | TAM79 | 爲宗 | 1st | Bizen | Shōwa (1312-1317) | Osafune | Nagamitsu | 40 / / | |||
| Tamemune | TAM80 | 爲宗 | 2nd | Bizen | Shōwa (1312-1317) | Osafune | 30 / 550 / | ||||
| Tamemune | TAM81 | 爲宗 | 3rd | Bizen | Shōchū (1324-1326) | Kozori | Tamemune | 20 / 480 / | |||
| Tamenaga | TAM82 | 爲永 | Shinano | Kaei (1848-1854) | 10 / / | ||||||
| Tamenaga | TAM83 | 爲長 | Bitchū | Enbun (1356-1361) ND | Aoe | 20 / / | NMK-549-7 | ||||
| Tamenaga | TAM84 | 爲長 | Bizen | Shōwa (1312-1317) | Osafune | 150 / 800 / | |||||
| Tamenaga | TAM85 | 爲長 | Chikuzen | Kareki (1326-1329) | 20 / / | ||||||
| Tamenaga | TAM86 | 爲長 | Iwashiro | Kyōhō (1716-1736) | 15 / / | ||||||
| Tamenaga | TAM87 | 爲長 | Iwashiro | Kyōwa (1801-1804) | Kanenobu | 15 / / | |||||
| Tamenaga | TAM88 | 爲長 | Koto (987-1596) | 15 / / | |||||||
| Tamenao | TAM89 | 爲直 | Iwashiro | Kyōwa (1801-1804) | Tametaka | 10 / 200 / | |||||
| Tamenari | TAM90 | 爲成 | Kawachi | Chōho (999-1004) | Tameyoshi | 40 / / | |||||
| Tamenari | TAM91 | 爲成 | Kawachi | Genryaku (1184-1185) | Arikuni | 20 / / | |||||
| Tamenobu | TAM93 | 爲信 | Bitchū | Kennin (1201-1204) | Senoo | Noritaka | 50 / / | NMK-549-14 SJS-654 | |||
| Tamenobu | TAM94 | 爲信 | Bitchū | Karoku (1225-1227) | Ko-Aoe | 20 / / | NMK-549-15 | ||||
| Tamenobu | TAM95 | 爲信 | Bitchū | Kencho (1249-1256) | Ko-Aoe | 20 / / | NMK-549-16 | ||||
| Tamenobu | TAM96 | 爲信 | Bizen | Enkei (1308-1311) | Tametō | 40 / / | |||||
| Tamenobu | TAM97 | 爲信 | Bizen | Teiwa (1345-1350) ND | 25 / / | ||||||
| Tamenobu | TAM98 | 爲信 | Iwashiro | Kyōwa (1801-1804) | Yoshii | 10 / / | |||||
| Tamenori | TAM100 | 爲則 | Bitchū | Jōei (1232-1233) | Ko-Aoe | 90 / / | NMK-550-3 | ||||
| Tamenori | TAM101 | 爲則 | Bitchū | Bunei (1264-1275) | Ko-Aoe | 20 / / | NMK-550-4 | ||||
| Tamenori | TAM102 | 爲則 | Bizen | Kyūan (1145-1151) | Ko-Bizen | 40 / / | |||||
| Tamenori | TAM103 | 爲則 | Bizen | Karoku (1225-1227) | Ko-Bizen | 20 / / | |||||
| Tamenori | TAM104 | 爲則 | Bizen | Kagen (1303-1306) | 20 / / | ||||||
| Tamenori | TAM105 | 爲則 | Bizen | Shōwa (1312-1317) | Yoshii | 50 / 800 / | |||||
| Tamenori | TAM106 | 爲則 | Bizen | Genō (1319-1321) | 35 / / | 

