Swordsmith Index |
Swordsmith Index is intended to be a non-commercial resource to support Nihonto studies and raise awareness of history and appreciation of genuine Japanese swords. Find more information about the Index, its description and methods of use here. See how to read swordsmith records here.
|
Name |
ID | Name (Kanji) | Gen | Province | Era | School | Teacher | H/TT/FS Rating | Ref | Cmt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagamori | NAG315 | 長守 | Bizen | Shōhei (1346-1370) | 90 / 550 / Jo saku | ||||||
| Nagamori | NAG316 | 長守 | Bizen | Genchu (1384-1394) | 20 / / | ||||||
| Nagamori | NAG317 | 長守 | Bizen | Shōchō (1428-1429) | 20 / / | ||||||
| Nagamori | NAG318 | 長守 | Bungo | Ōei (1394-1428) | Takada | 20 / / | |||||
| Nagamori | NAG319 | 長守 | Bungo | Hōtoku (1449-1452) | Takada | 20 / / | |||||
| Nagamori | NAG320 | 長守 | Bungo | Eishō (1504-1521) | 15 / / | ||||||
| Nagamori | NAG321 | 長守 | Bungo | Tensho (1573-1592) | Takada | 15 / / | |||||
| Nagamori | NAG322 | 長守 | Mino | Eishō (1504-1521) | 20 / / | ||||||
| Nagamori | NAG323 | 長盛 | 1st | Bungo | Ōei (1394-1428) | Takada | 20 / 350 / | ||||
| Nagamori | NAG324 | 長盛 | 2nd | Bungo | Kakitsu (1441-1444) | Nagamori | 90 / / | ||||
| Nagamori | NAG325 | 長盛 | Bungo | Chōroku (1457-1460) | 20 / / | ||||||
| Nagamori | NAG326 | 長盛 | 3rd | Bungo | Eishō (1504-1521) | Nagamori | 15 / 450 / Jo saku | ||||
| Nagamori | NAG327 | 長盛 | Bungo | Taiei (1521-1528) | Takada | 15 / / | |||||
| Nagamori | NAG328 | 長盛 | Bungo | Tenmon (1532-1555) | 15 / / | ||||||
| Nagamori | NAG329 | 長盛 | 4th | Bungo | Tensho (1573-1592) | Nagamori | 15 / / | ||||
| Nagamori | NAG330 | 長盛 | Bungo | Genna (1615-1624) | 15 / / | ||||||
| Nagamori | NAG331 | 長盛 | 1st | Mino | Kanshō (1460-1466) | 20 / 280 / | |||||
| Nagamori | NAG332 | 長盛 | Mino | Bunki (1501-1504) | 15 / / | ||||||
| Nagamori | NAG333 | 長盛 | Mino | Taiei (1521-1528) | Seki | 15 / / | |||||
| Nagamori | NAG334 | 長盛 | 2nd | Mino | Tenmon (1532-1555) | Nagamori | 15 / 200 / | ||||
| Nagamori | NAG66 | 永守 | Bizen | Kōchō (1261-1264) | Fukuoka Ichimonji | 20 / / | |||||
| Nagamori | NAG67 | 永守 | Bizen | Genko (1331-1336) | 20 / / | ||||||
| Nagamori | NAG68 | 永守 | Bizen | Teiji (1362-1368) ND | Kozori | 20 / / | |||||
| Nagamori | NAG69 | 永守 | Bungo | Tensho (1573-1592) | Takada | 15 / / | |||||
| Nagamori | NAG70 | 永盛 | 1st | Bungo | Kōsho (1455-1457) | 20 / / | |||||
| Nagamori | NAG71 | 永盛 | 2nd | Bungo | Bunki (1501-1504) | Nagamori | 15 / / | ||||
| Nagamori | NAG72 | 永盛 | 3rd | Bungo | Tenmon (1532-1555) | Nagamori | 15 / / | ||||
| Nagamori | NAG73 | 永盛 | 4th | Bungo | Genki (1570-1573) | Nagamori | 15 / / | ||||
| Nagamori | NAG74 | 永盛 | Chikuzen | Tenmon (1532-1555) | Kongōbyōe | 15 / / | |||||
| Nagamori | NAG75 | 永盛 | Musashi | Teiji (1362-1368) ND | 20 / / | ||||||
| Nagamoto | NAG335 | 長元 | Bizen | Jōhō (1074-1077) | 50 / / | ||||||
| Nagamoto | NAG336 | 長元 | Bizen | Kangen (1243-1247) | Fukuoka Ichimonji | 25 / / | |||||
| Nagamoto | NAG337 | 長元 | 1st | Bizen | Bunō (1260-1261) | Fukuoka Ichimonji | Munenaga | 90 / / | |||
| Nagamoto | NAG338 | 長元 | 2nd | Bizen | Einin (1293-1299) | Nagamoto | 80 / 950 / Jo saku | ||||
| Nagamoto | NAG339 | 長元 | Bizen | Kagen (1303-1306) | 25 / / | ||||||
| Nagamoto | NAG340 | 長元 | Bizen | Teiwa (1345-1350) ND | 60 / / | ||||||
| Nagamoto | NAG341 | 長元 | Bizen | Teiwa (1345-1350) ND | 20 / / | ||||||
| Nagamoto | NAG342 | 長元 | Hizen | Bunan (1444-1449) | 25 / / | ||||||
| Nagamoto | NAG343 | 長元 | Hizen | Bunmei (1469-1487) | 20 / 350 / | ||||||
| Nagamoto | NAG344 | 長基 | Bizen | Kōan (1278-1288) | Ko-Bizen | Nagamitsu | 90 / 700 / | ||||
| Nagamoto | NAG345 | 長基 | Mino | Juei (1182-1184) | 40 / / | ||||||
| Nagamoto | NAG346 | 長基 | Mino | Bunryaku (1234-1235) | 20 / / | ||||||
| Nagamoto | NAG347 | 長基 | Mino | Ōei (1394-1428) | 20 / / | ||||||
| Nagamoto | NAG348 | 長基 | Mino | Bunroku (1592-1596) | 15 / / | ||||||
| Nagamoto | NAG349 | 長基 | Ōmi | Koto (987-1596) | 15 / / | ||||||
| Nagamune | NAG350 | 長旨 | 1st | Musashi | Kanei (1624-1644) | 40 / 350 / Jo-jo saku | |||||
| Nagamune | NAG352 | 長旨 | Ōmi | Shinto (1596-1781) | 15 / / | ||||||
| Nagamune | NAG353 | 長宗 | Awa (阿波) | Shinshinto (1781-1912) | 10 / / | ||||||
| Nagamune | NAG354 | 長宗 | Bitchū | Kōchō (1261-1264) | Ko-Aoe | 20 / / | NMK-684-5 | ||||
| Nagamune | NAG355 | 長宗 | Bizen | Kōan (1278-1288) | Fukuoka Ichimonji | 20 / 900 / |

