| Sword attributions | 
Swords attributed to Fukuoka Ichimonji school
| Smith   | Type | Period | Tsukurikomi | Nagasa | Sori | Certificate | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000-1354 Chikafusa | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 74.5cm | 1.8cm | |
| 0000-0584 Ichi | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 76.06cm | ||
| 0000-1353 Ichi | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 68.1cm | 1.5cm | |
| 0000-1355 Ichi | Kodachi | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 59.4cm | 2.4cm | |
| 0000-1361 Ichi | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 74.2cm | 2cm | |
| 0000-1362 Ichi | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 73.9cm | 2.5cm | |
| 0000-1370 Ichi | Naginata | Kamakura (1184-1336) | Naginata-zukuri | 50.6cm | 2.3cm | |
| 0000-1387 Ichi | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 71.66cm | 2.3cm | |
| 0000-1388 Ichi | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 72cm | 2.2cm | |
| 0000-1395 Ichi | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 72.3cm | 3.05cm | |
| 0000-1410 Ichi | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | NBTHK Tokubetsu Juyo Token | ||
| 0000-1412 Ichi | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 65.45cm | NBTHK Juyo Token | |
| 0000-1415 Ichi | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 74.3cm | 2.4cm | |
| 0000-1416 Ichi | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 77.6cm | 2.5cm | |
| 0000-1350 Ietada | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 78.2cm | 2.6cm | |
| 0000-1351 Ietada | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 71.81cm | 2.55cm | |
| 0000-1392 Kageyasu | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 74.24cm | 2.58cm | |
| 0000-1402 Motochika | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 69.69cm | 2.12cm | |
| 0000-1403 Naganori | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Hira-zukuri | 26.4cm | 0.15cm | |
| 0000-1404 Naganori | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 74.6cm | 3.3cm | |
| 0000-1405 Naganori | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 78cm | 3.1cm | NBTHK Tokubetsu Juyo Token | 
| 0000-1344 Nobufusa | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 77.7cm | 2.7cm | |
| 0000-1345 Nobufusa | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 74.7cm | 2.4cm | |
| 0000-1397 Nobufusa | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 76.4cm | ||
| 0000-1371 Nobukane | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 70.55cm | 3.1cm | NBTHK Tokubetsu Juyo Token | 
| 0000-1372 Nobukane | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 69.69cm | 2.12cm | |
| 0000-1348 Norinari | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 75.7cm | 2.7cm | |
| 0000-1349 Norinari | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 73.78cm | 1.76cm | |
| 0000-0835 Sanetada | Naginata | Kamakura (1184-1336) | Shobu-zukuri | 46.9cm | 2.4cm | NBTHK Juyo Token | 
| 0000-0025 Sukekane | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 77.5cm | 2.9cm | |
| 0000-1381 Sukemori | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 75.9cm | 2.6cm | |
| 0000-1324 Sukenari | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 74.7cm | 2.5cm | |
| 0000-1379 Sukeyoshi | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 71.2cm | 2.1cm | |
| 0000-1380 Sukeyoshi | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 68.9cm | 1.8cm | |
| 0000-0038 Sukezane | Katana | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 71.2cm | 2.5cm | |
| 0000-0039 Sukezane | Katana | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 66.9cm | 1.8cm | |
| 0000-1167 Sukezane | Katana | Kamakura (1184-1336) | Naginata-zukuri | 70.5cm | 2cm | NBTHK Juyo Token | 
| 0000-1357 Sukezane | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 74.5cm | 2.5cm | |
| 0000-1358 Sukezane | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 78.9cm | 3.3cm | |
| 0000-1359 Sukezane | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 72.1cm | 2.4cm | |
| 0000-1360 Sukezane | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 69.2cm | 2cm | |
| 0000-1363 Sukezane | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 70.9cm | 2.12cm | |
| 0000-1364 Sukezane | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 67.8cm | 2.2cm | |
| 0000-1365 Sukezane | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 69.2cm | 2.09cm | |
| 0000-1366 Sukezane | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 66cm | 1.94cm | |
| 0000-1367 Sukezane | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 72.1cm | 1.83cm | |
| 0000-0027 Unknown | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 67.7cm | 2.3cm | |
| 0000-0028 Unknown | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 80.3cm | 3.18cm | |
| 0000-0388 Unknown | Katana | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 61.51cm | 1.8cm | |
| 0000-0392 Unknown | Katana | Kamakura (1184-1336) | 65.15cm | 

