Ko-Aoe

古青江
Tradition:Yamashiro
Start Era:Yōwa (1181-1182)
End Era:Ryakunin (1238-1239)

School/group branches

School Kanji Start Era
Senoo 妹尾 Genryaku (1184-1185)

Smiths

Name Kanjisort icon Generation Start Era Teacher Ref
Tsuguie [TSU48] 次家 Jōgen (1207-1211)
NMK-566-15
SJS-700
Tsugumune [TSU78] 次宗 Koto (987-1596) NMK-571-21
Tsugumori [TSU73] 次守 Jōei (1232-1233) NMK-571-22
Tsuguyoshi [TSU147] 次吉 1st Ryakunin (1238-1239) NMK-572-12
Tsuguyoshi [TSU148] 次吉 2nd Bunei (1264-1275) Tsuguyoshi
NMK-572-14
SJS-703
Tsugunori [TSU90] 次則 Koto (987-1596) NMK-570-3
Tsugutoshi [TSU120] 次利 Kencho (1249-1256) NMK-568-22
Tsugutoshi [TSU123] 次俊 Tenpuku (1233-1234) NMK-569-6
Tsuguyori [TSU136] 次依 Kencho (1249-1256) NMK-573-2
Tsuguyori [TSU137] 次依 Kōan (1278-1288) NMK-573-3
Naritaka [NAR118] 業高 Teiō (1222-1224) NMK-695-1
Naritaka [NAR119] 業高 Kōchō (1261-1264)
NMK-695-2
SJS-465
Narizane [NAR116] 業實 Koto (987-1596) NMK-694-22
Tomotsugu [TOM486] 朝次 Jōkyū (1219-1222) NMK-647-4
Tomotsugu [TOM487] 朝次 Kencho (1249-1256) NMK-647-5
Ariyuki [ARI254] 有行 Kenpō (1213-1219) NMK-22-24
Ariyuki [ARI255] 有行 Jōei (1232-1233) NMK-22-25
Ariyuki [ARI256] 有行 Kencho (1249-1256) NMK-22-26
Ariyuki [ARI257] 有行 Bunei (1264-1275) NMK-22-27
Aritsugu [ARI210] 有次 Tenpuku (1233-1234) NMK-15-22

View swords attributed to this school