Ko-Aoe

古青江
Tradition:Yamashiro
Start Era:Yōwa (1181-1182)
End Era:Ryakunin (1238-1239)

School/group branches

Schoolsort icon Kanji Start Era
Senoo 妹尾 Genryaku (1184-1185)

Smiths

Namesort icon Kanji Generation Start Era Teacher Ref
Naritsugu [NAR86] 成次 Tenpuku (1233-1234) Sadatsugu NMK-692-21
Naritsuna [NAR90] 成綱 Jōkyū (1219-1222) NMK-693-6
Narizane [NAR116] 業實 Koto (987-1596) NMK-694-22
Nobutsugu [NOB540] 信次 Jōkyū (1219-1222) NMK-723-11
Nobutsugu [NOB92] 延次 Kenei (1206-1207) NMK-706-8
Nobutsugu [NOB93] 延次 Kencho (1249-1256) NMK-706-9
Nobutsugu [NOB94] 延次 Kōchō (1261-1264) NMK-706-10
Norinari [NOR250] 則成 Bunō (1260-1261) NMK-747-19
Noritsugu [NOR369] 則次 Kangen (1243-1247) NMK-743-15
Noritsugu [NOR370] 則次 Kōan (1278-1288) NMK-743-16
Noritsune [NOR395] 則恒 Bunō (1260-1261) NMK-744-19
Norizane [NOR296] 則實 Jōkyū (1219-1222) NMK-740-15
Sadatsugu [SAD725] 貞次 1st Genryaku (1184-1185)
NMK-355-11
SJS-531
Sadatsugu [SAD727] 貞次 2nd Karoku (1225-1227)
NMK-355-12
SJS-532
Sadatsuna [SAD786] 貞綱 Bunei (1264-1275) NMK-358-10
Shigetsugu [SHI587] 重次 Ninji (1240-1243) NMK-408-8
Shigetsugu [SHI588] 重次 Kencho (1249-1256) NMK-408-9
Shigetsugu [SHI589] 重次 Bunei (1264-1275)
NMK-408-10
SJS-570
Sukenari [SUK361] 助成 Kōan (1278-1288) NMK-466-20
Suketsugu [SUK569] 助次 Jōkyū (1219-1222) NMK-461-14

View swords attributed to this school