Kyōhō Meibutsu Chō |
|
Record |
Type | Period | Smith | Tsukurikomi | Nagasa | Sori | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aizen Kunitoshi | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Kunitoshi | 28.79 | ||||
| Aizu Masamune | Katana | Kamakura (1184-1336) | Masamune | 65.45 | ||||
| Aizu Shintōgo | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Kunimitsu | Hira-zukuri | 25.6 | |||
| Akita Ryōkai | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Ryōkai | U-no-kubi-zukuri | 27.27 | |||
| Asakura Tōshirō | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Yoshimitsu | 23.94 | ||||
| Atsushi Tōshirō | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Yoshimitsu | Hira-zukuri | 21.8 | |||
| Bessho Sadamune | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Sadamune | 31.21 | ||||
| Bungo Masamune | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Masamune | 24.24 | ||||
| Chō Samonji | Tachi | Nanbokuchō (1336-1394) | Sa | 67.87 | ||||
| Doi Masamune | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Masamune | 26.36 | ||||
| Doji Samonji | Tachi | Nanbokuchō (1336-1394) | Sa | 66.66 | ||||
| Dōjikiri Yasutsuna | Tachi | Heian (806-1184) | Yasutsuna | Shinogi-zukuri | 79.99 | 2.7 |
|
|
| Fudo | Katana | Kamakura (1184-1336) | Yukimitsu | |||||
| Fudo Masamune | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Masamune | Hira-zukuri | 26.21 |
|
||
| Fukushima Masamune | Katana | Kamakura (1184-1336) | Masamune | 69.39 | ||||
| Fukushima Mitsutada | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Mitsutada | 71.96 | ||||
| Fuma Masamune | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Masamune | 27.12 | ||||
| Fushimi Masamune | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Masamune | Hira-zukuri | 25.76 | |||
| Fushimi Sadamune | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Sadamune | Hira-zukuri | 30.15 | |||
| Futatsu Mei Norimune | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Norimune | Shinogi-zukuri | 79.5 | 2.8 | ||
| Goto Masamune | Katana | Kamakura (1184-1336) | Masamune | 69.08 | ||||
| Goto Rai Kunimitsu | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Kunimitsu | 27.88 | ||||
| Gotō Tōshirō | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Yoshimitsu | 27.6 | ||||
| Goto Yukimitsu | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Yukimitsu | 26.97 | ||||
| Hachiya Nagamitsu | Katana | Kamakura (1184-1336) | Nagamitsu | Shinogi-zukuri | 56.06 | 2.2 | ||
| Hasegawa Gō | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Yoshihiro | 24.24 | ||||
| Heki Buzen Yasuyoshi | Tanto | Nanbokuchō (1336-1394) | Yasuyoshi | 29.39 | ||||
| Heshikiri Hasebe | Katana | Nanbokuchō (1336-1394) | Kunishige | Shinogi-zukuri | 64.84 | 0.9 | ||
| Hida Aoe | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Tsunetsugu | 71.21 | ||||
| Hirano Tōshirō | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Yoshimitsu | Hira-zukuri | 30.15 | |||
| Hitotsuyanagi Yasuyoshi | Wakizashi | Nanbokuchō (1336-1394) | Yasuyoshi | 48.48 | ||||
| Hōchō Masamune | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Masamune | Hira-zukuri | 21.8 | 0.3 |
|
|
| Hōchō Masamune | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Masamune | Hira-zukuri | 24.1 |
|
||
| Hōchō Sukashi Masamune | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Masamune | Hira-zukuri | 21.6 | 0.3 | ||
| Honjō Masamune | Katana | Kamakura (1184-1336) | Masamune | Shinogi-zukuri | 65.15 |
|
||
| Horio Masamune | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Masamune | 28.18 | ||||
| Hyūga Masamune | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Masamune | Hira-zukuri | 24.9 |
|
||
| Ichian Masamune | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Masamune | Hira-zukuri | 24.7 |
|
||
| Ikeda Masamune | Katana | Kamakura (1184-1336) | Masamune | Shinogi-zukuri | 67.27 |
|
||
| Ikeda Mitsutada | Katana | Kamakura (1184-1336) | Mitsutada | 58.48 | ||||
| Ikeda Rai Kunimitsu | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Kunimitsu | U-no-kubi-zukuri | 26.36 | |||
| Ikeda Sadamune | Wakizashi | Kamakura (1184-1336) | Sadamune | Hira-zukuri | 30.91 | 0.5 | ||
| Ikoma Samonji | Tachi | Nanbokuchō (1336-1394) | Sa | 72.42 | ||||
| Inaba Gō | Katana | Kamakura (1184-1336) | Yoshihiro | Shinogi-zukuri | 70.9 | 2 |
|
|
| Inaba Shizu | Tanto | Nanbokuchō (1336-1394) | Kaneuji | Hira-zukuri | 25.15 | |||
| Ishida Kirikomi Masamune | Katana | Kamakura (1184-1336) | Masamune | Shinogi-zukuri | 68.78 | 2.5 |
|
|
| Iwakiri Tōshirō | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Yoshimitsu | 23.18 | ||||
| Junkei Samonji | Tachi | Nanbokuchō (1336-1394) | Sa | 71.36 | ||||
| Juzumaru | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Tsunetsugu | Shinogi-zukuri | 83.63 | 3.03 |
|
|
| Kanamori Masamune | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Masamune | 25.15 |

