Sword Database |
|
Record |
Type | Period | Smith | Tsukurikomi | Nagasa | Sori | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aizen Kunitoshi | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Kunitoshi | 28.79cm | ||||
| Aizu Masamune | Katana | Kamakura (1184-1336) | Masamune | 65.45cm | ||||
| Aizu Shintōgo | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Kunimitsu | Hira-zukuri | 25.6cm | 0cm | ||
| Akita Ryōkai | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Ryōkai | U-no-kubi-zukuri | 27.27cm | 0cm | ||
| Akuro-ō | Katana | Jokoto (645-987) | Hira-zukuri | 52cm |
|
|||
| Aoe Katana | Katana | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 62.3cm | 1cm | |||
| Aoe Katana | Katana | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 67.8cm | 1.8cm | |||
| Aoe Wakizashi | Wakizashi | Nanbokuchō (1336-1394) | Shobu-zukuri | 34cm | ||||
| Aritsuna | Tachi | Heian (806-1184) | Aritsuna | Shinogi-zukuri | 83.4cm | 3.2cm | ||
| Aritsuna | Tachi | Heian (806-1184) | Aritsuna | Shinogi-zukuri | 69.5cm | 2.3cm | ||
| Asakura Tōshirō | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Yoshimitsu | 23.94cm | ||||
| Atsushi Tōshirō | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Yoshimitsu | Hira-zukuri | 21.8cm | |||
| Bessho Sadamune | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Sadamune | 31.21cm | ||||
| Bungo Masamune | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Masamune | 24.24cm | ||||
| Chikakage | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Chikakage | Shinogi-zukuri | 80.6cm | 3cm | ||
| Chikakage | Katana | Nanbokuchō (1336-1394) | Chikakage | Shinogi-zukuri | 68.5cm | 1.7cm | ||
| Chō Samonji | Tachi | Nanbokuchō (1336-1394) | Sa | 67.87cm | ||||
| Dai Hannya Nagamitsu | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Nagamitsu | Shinogi-zukuri | 73.6cm | 2.9cm |
|
|
| Daruma | Tanto | Nanbokuchō (1336-1394) | Daruma | Hira-zukuri | 32.12cm | 0.15cm | ||
| Den Nagamitsu | Katana | Shinogi-zukuri | 66.1cm | 1.55cm | ||||
| Den Unji | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Unji | Shinogi-zukuri | 69.09cm | 2.87cm | ||
| Den Unji | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Unji | Shinogi-zukuri | 64.3cm | 1.4cm |
|
|
| Den Unji | Tachi | Nanbokuchō (1336-1394) | Unji | Shinogi-zukuri | 76.34cm | 2.1cm | ||
| Doi Masamune | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Masamune | 26.36cm | ||||
| Doji Samonji | Tachi | Nanbokuchō (1336-1394) | Sa | 66.66cm | ||||
| Dōjikiri Yasutsuna | Tachi | Heian (806-1184) | Yasutsuna | Shinogi-zukuri | 79.99cm | 2.7cm |
|
|
| Enju Katana | Katana | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 70.9cm | 2.4cm | |||
| Enju Katana | Katana | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 71.19cm | 1.95cm | |||
| Enju Katana | Katana | Nanbokuchō (1336-1394) | Shinogi-zukuri | 69.85cm | 1.8cm | |||
| Fudo | Katana | Kamakura (1184-1336) | Yukimitsu | |||||
| Fudō Kuniyuki | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Kuniyuki | |||||
| Fudo Masamune | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Masamune | Hira-zukuri | 26.21cm |
|
||
| Fukuoka Ichimonji Tachi | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 71.2cm | 3.3cm | |||
| Fukushima Masamune | Katana | Kamakura (1184-1336) | Masamune | 69.39cm | ||||
| Fukushima Mitsutada | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Mitsutada | 71.96cm | ||||
| Fuma Masamune | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Masamune | 27.12cm | ||||
| Fushimi Masamune | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Masamune | Hira-zukuri | 25.76cm | |||
| Fushimi Sadamune | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Sadamune | Hira-zukuri | 30.15cm | |||
| Futatsu Mei Norimune | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Norimune | Shinogi-zukuri | 79.5cm | 2.8cm | ||
| Fuyuhiro | Katana | Muromachi (1394-1570) | Fuyuhiro | Shinogi-zukuri | 65.9cm | 2.25cm | ||
| Goto Masamune | Katana | Kamakura (1184-1336) | Masamune | 69.08cm | ||||
| Goto Rai Kunimitsu | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Kunimitsu | 27.88cm | ||||
| Gotō Tōshirō | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Yoshimitsu | 27.6cm | ||||
| Goto Yukimitsu | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Yukimitsu | 26.97cm | ||||
| Hachiya Nagamitsu | Katana | Kamakura (1184-1336) | Nagamitsu | Shinogi-zukuri | 56.06cm | 2.2cm | ||
| Hankei | Wakizashi | Shinto (1596-1781) | Hankei | Hira-zukuri | 37.86cm | 0.75cm | ||
| Hasegawa Gō | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Yoshihiro | 24.24cm | ||||
| Heki Buzen Yasuyoshi | Tanto | Nanbokuchō (1336-1394) | Yasuyoshi | 29.39cm | ||||
| Heshikiri Hasebe | Katana | Nanbokuchō (1336-1394) | Kunishige | Shinogi-zukuri | 64.84cm | 0.9cm | ||
| Hida Aoe | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Tsunetsugu | 71.21cm |

