Mishina

三品
Province:Yamashiro

Smiths

Name Kanjisort icon Generation Start Era Teacher Ref
Yoshimichi [YOS400] 吉道 5th Shōtoku (1711-1716) Yoshimichi
Yoshimichi [YOS401] 吉道 6th Hōreki (1751-1764) Yoshimichi
Yoshimichi [YOS402] 吉道 7th Tenmei (1781-1789)
Yoshimichi [YOS403] 吉道 8th Bunsei (1818-1830) Yoshimichi
Yoshimichi [YOS404] 吉道 9th Bunsei (1818-1830) Yoshimichi
Yoshimichi [YOS405] 吉道 10th Kōka (1844-1848) Yoshimichi
Yoshimichi [YOS406] 吉道 11th Kaei (1848-1854) Yoshimichi
Yoshimichi [YOS407] 吉道 8th Tenpō (1830-1844) Yoshimichi
Yoshimichi [YOS408] 吉道 9th Kaei (1848-1854) Yoshimichi
Sadamichi [SAD74] 定道 Kanbun (1661-1673) Kinmichi
Yukishige [YUK777] 幸重 Kaei (1848-1854)
Hiromichi [HIR42] 弘道 Jokyō (1684-1688) Kinmichi
NMK-813-13
SJS-132
Masatoshi [MAS1070] 正俊 1st Keichō (1596-1615) Kanemichi
Masatoshi [MAS1071] 正俊 2nd Kanei (1624-1644) Masatoshi
Masatoshi [MAS1073] 正俊 3rd Enpō (1673-1681) Masatoshi
Masatoshi [MAS1074] 正俊 4th Shōtoku (1711-1716) Masatoshi
Kinmichi [KIN43] 金道 1st Keichō (1596-1615) Kanemichi
Rai Kinmichi [KIN44] 金道 1st Kanei (1624-1644) Kanemichi
Kinmichi [KIN45] 金道 2nd Keian (1648-1652) Kinmichi
Kinmichi [KIN46] 金道 2nd Kanbun (1661-1673) Kinmichi

View swords attributed to this school