Hizen Tadayoshi

肥前忠吉
Province:Hizen
Start Era:Keichō (1596-1615)
End Era:Shōwa (1926-1989)

Smiths

Namesort icon Kanji Generation Start Era Teacher Ref
Yukihiro [YUK99] 行廣 2nd Keian (1648-1652) Yukihiro
Yukihiro [YUK98] 行廣 1st Shōhō (1644-1648) Yoshinobu
Yukihiro [YUK104] 行廣 7th Ansei (1854-1860) Yukihiro
Yukihiro [YUK103] 行廣 6th Tenmei (1781-1789) Yukihiro
Yukihiro [YUK102] 行廣 5th Bunka (1804-1818) Tadayoshi
Yukihiro [YUK101] 行廣 4th Hōreki (1751-1764) Yukihiro
Yukihiro [YUK100] 行廣 3rd Hōei (1704-1711) Yukihiro
Yoshitsugu [YOS915] 吉次 Kanei (1624-1644)
Yoshisada [YOS739] 吉貞 1st Genna (1615-1624) Tadayoshi
Yoshinobu [YOS648] 吉信 Genna (1615-1624) Tadayoshi
Yoshikiyo [YOS254] 吉清 Kanbun (1661-1673)
Yoshiie [YOS188] 吉家 Kanei (1624-1644) Tadayoshi
Yoshihiro [YOS110] 吉廣 2nd Jokyō (1684-1688) Yoshihiro
Yoshihiro [YOS109] 吉廣 1st Jōō (1652-1655) Tadayoshi
Toshikuni [TOS171] 俊國 Kanei (1624-1644)
Tadayoshi [TAD297] 忠吉 10th Meiji (1868-1912) Tadayoshi
Tadayoshi [TAD296] 忠吉 9th Meiji (1868-1912) Tadayoshi
Tadayoshi [TAD295] 忠吉 8th Tenpō (1830-1844) Tadayoshi
Tadayoshi [TAD294] 忠吉 7th Kyōwa (1801-1804) Tadayoshi
Tadayoshi [TAD293] 忠吉 6th Kansei (1789-1801) Tadayoshi

View swords attributed to this school